이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
장애인연금제도란 장애로 인하여 근로상실로 생활이 어려운 중증장애인에게 매월 일정 금액을 연금으로 지급하여 생활안정을 지원하는 사회보장제도
| 구분 | 계 | 기초 | 부가 | |
|---|---|---|---|---|
| 기초 | 18세~64세 | 439.700 | 349,700 | 90,000 |
| 65세 이상 | 439.700 | - | 439,700 | |
| 차상위 | 18세~64세 | 429,700 | 349,700 | 80,000 |
| 65세 이상 | 80,000 | - | 80,000 | |
| 150,000 | - | 150,000 | ||
| 차상위 초과 |
18세~64세 | 379,700 | 349,700 | 30,000 |
| 65세 이상 | 50,000 | - | 50,000 | |