이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 829 | '26년 2분기 업무추진비 집행내역(산림과) | 산림과 | 2026-07-29 | 5 |
| 828 | 2026년 2분기업무추진비공개(세무과) | 세무과 | 2026-07-27 | 13 |
| 827 | 2026년 2분기업무추진비공개(여량면) | 여량면 | 2026-07-24 | 7 |
| 826 | 2026년 2분기 업무추진비 집행내역(안전과) | 안전과 | 2026-07-23 | 4 |
| 825 | 2026년 2분기 업무추진비 집행내역(임계면) | 임계면 | 2026-07-22 | 10 |
| 824 | 2026년 2분기 업무추진비 집행내역(관광과) | 관광과 | 2026-07-21 | 10 |
| 823 | 2026년 2분기 업무추진비 집행내역(전략산업과) | 전략산업과 | 2026-07-21 | 7 |
| 822 | 2026년 2분기 업무추진비 집행내역(군수·부군수) | 총무행정관 | 2026-07-20 | 9 |
| 821 | 2026년 2분기 업무추진비 집행내역(복지과) | 복지과 | 2026-07-16 | 13 |
| 820 | 2026년 2분기 업무추진비 집행내역(유통축산과) | 유통축산과 | 2026-07-16 | 14 |
| 819 | 2026년 2분기 업무추진비 집행내역(북평면) | 북평면 | 2026-07-16 | 10 |
| 818 | 2026년 2분기 업무추진비 집행내역(문화체육과) | 문화체육과 | 2026-07-16 | 6 |
| 817 | 2026년 2분기 업무추진비 집행내역(사북읍) | 사북읍 | 2026-07-15 | 11 |
| 816 | 2026년 2분기 업무추진비 집행내역(남면) | 남면 | 2026-07-14 | 10 |
| 815 | 2026년 2분기 업무추진비 집행내역(건설과) | 건설과 | 2026-07-14 | 12 |
담당부서 : 총무행정관