단위 : 세대, 명
구분 | 21년 12월 말 | 2022년 11월 말 | 2022년 12월 말 | 인구 수 증감 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
읍면별 | 인구 | 세대 | 계 | 남 | 여 | 세대 | 계 | 남 | 여 | 전년 대비 | 전월 대비 |
계 | 35,675 | 19,550 | 34,953 |
18,274 |
16,679 |
19,533 | 34,931 |
18,264 | 16,677 |
↓744 | ↓22 |
정선읍 | 10,460 | 5,077 |
10,201 |
5,235 |
4,966 |
5,084 | 10,210 |
5,238 | 4,972 | ↓250 | +9 |
고한읍 | 4,363 | 2,725 | 4,302 | 2,263 | 2,039 | 2,713 | 4,296 | 2,258 | 2,038 | ↓67 | ↓6 |
사북읍 | 4,694 | 2,495 | 4,550 | 2,395 | 2,155 | 2,484 | 4,533 | 2,387 | 2,146 | ↓161 | ↓17 |
신동읍 | 3,414 | 1,964 | 3,353 | 1,736 | 1,617 | 1,960 | 3,354 | 1,739 | 1,615 | ↓60 | +1 |
화암면 | 1,630 | 937 | 1,616 | 883 | 733 | 936 | 1,613 | 880 | 733 | ↓17 | ↓3 |
남 면 | 3,172 | 1,829 | 3,122 | 1,660 | 1,462 | 1,830 | 3,127 | 1,661 | 1,466 | ↓45 | +5 |
여량면 | 1,991 | 1,153 | 1,951 | 1,031 | 920 | 1,155 | 1,949 | 1,031 | 918 | ↓42 | ↓2 |
북평면 | 2,476 | 1,347 | 2,429 | 1,251 | 1,178 | 1,347 | 2,427 | 1,252 | 1,175 | ↓49 | ↓2 |
임계면 | 3,475 | 2,023 | 3,429 | 1,820 | 1,609 | 2,024 | 3,422 | 1,818 | 1,604 | ↓53 | ↓7 |
※ 외국인은 제외한 수치임
※ 2022. 12. 31. 현재