통합검색 폼

정선군의 정보공개청구 행정정보

본문 바로가기 초점을 받기위한 요소

세입현황(세입정보)

재정정보 검색
세입현황에 대한 기간, 세입과목, 총수입액(조회기간전까지, 조회기간내, 누계) 조회 안내
기간 세입과목 총수입액
조회기간전까지 조회기간내 누계
2023-05-30 회계별총계 0 0 0
2023-05-29 회계별총계 496,750,247,599 0 496,750,247,599
2023-05-28 회계별총계 0 0 0
2023-05-27 회계별총계 0 0 0
2023-05-26 회계별총계 0 0 0
2023-05-25 회계별총계 469,687,044,655 26,923,137,174 496,610,181,829
2023-05-24 회계별총계 468,443,719,342 1,243,325,313 469,687,044,655
2023-05-24 ~ 2023-05-30 회계별총계 468,583,785,112 28,166,462,487 496,750,247,599
담당부서 : 기획관
연락처 : 033-560-2220
공공누리 공공저작물 자유이용허락, 출처표시