이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 회계구분 | 전일누계 | 기간중수입액 | 금일누계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일자 | 수입액 | 과오납반환 | 과목경정 | |||
| 일반회계 | 743,688,479,473 | 2025-12-03 | 41,037,263 | 908,350 | 0 | 743,728,608,386 |
| 정선군임대아파트관리운영특별회계 | 2,819,243,827 | 2025-12-03 | 1,980,600 | 0 | 0 | 2,821,224,427 |
| 의료급여기금특별회계 | 453,288,120 | 2025-12-03 | 2,043,680 | 0 | 0 | 455,331,800 |
| 농공단지조성및관리사업특별회계 | 680,237,882 | 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 680,237,882 |
| 주택사업특별회계 | 86,700,776 | 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 86,700,776 |
| 주차장특별회계 | 601,888,903 | 2025-12-03 | 1,383,520 | 0 | 0 | 603,272,423 |
| 수질개선특별회계 | 27,871,539,262 | 2025-12-03 | 384,540 | 0 | 0 | 27,871,923,802 |
| 상수도사업특별회계 | 13,735,981,478 | 2025-12-03 | 1,113,240 | 0 | 0 | 13,737,094,718 |
| 청사건립기금 | 48,148,943,204 | 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 48,148,943,204 |
| 통합재정안정화기금 | 43,206,689,500 | 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 43,206,689,500 |
| 옥외광고발전기금 | 28,625,800 | 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 28,625,800 |
| 고향사랑기금 | 479,020,950 | 2025-12-03 | 800,000 | 0 | 0 | 479,820,950 |
| 농업농촌발전안정기금 | 25,432,169 | 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 25,432,169 |
| 재난관리기금 | 3,429,122,294 | 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 3,429,122,294 |
| 식품진흥기금 | 140,606,482 | 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 140,606,482 |
| 16,800,750,218 | 2025-12-03 | 3,658,090 | 0 | 0 | 16,804,408,308 | |
| 일반회계 | 743,728,608,386 | 2025-12-04 | 15,241,186,403 | 0 | 0 | 758,969,794,789 |
| 정선군임대아파트관리운영특별회계 | 2,821,224,427 | 2025-12-04 | 5,005,800 | 0 | 0 | 2,826,230,227 |
| 의료급여기금특별회계 | 455,331,800 | 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 455,331,800 |
| 농공단지조성및관리사업특별회계 | 680,237,882 | 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 680,237,882 |
| 주택사업특별회계 | 86,700,776 | 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 86,700,776 |
| 주차장특별회계 | 603,272,423 | 2025-12-04 | 1,206,660 | 0 | 0 | 604,479,083 |
| 수질개선특별회계 | 27,871,923,802 | 2025-12-04 | 8,932,220 | 0 | 0 | 27,880,856,022 |
| 상수도사업특별회계 | 13,737,094,718 | 2025-12-04 | 25,835,120 | 0 | 0 | 13,762,929,838 |
| 청사건립기금 | 48,148,943,204 | 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 48,148,943,204 |
| 통합재정안정화기금 | 43,206,689,500 | 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 43,206,689,500 |
| 옥외광고발전기금 | 28,625,800 | 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 28,625,800 |
| 고향사랑기금 | 479,820,950 | 2025-12-04 | 200,000 | 0 | 0 | 480,020,950 |
| 농업농촌발전안정기금 | 25,432,169 | 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 25,432,169 |
| 재난관리기금 | 3,429,122,294 | 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 3,429,122,294 |
| 식품진흥기금 | 140,606,482 | 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 140,606,482 |
| 16,804,408,308 | 2025-12-04 | 15,840 | 0 | 0 | 16,804,424,148 | |
| 회계별 총계 | 902,196,550,338 | 2025-12-03 ~ 2025-12-04 | 15,334,782,976 | 908,350 | 0 | 917,530,424,964 |
담당부서 : 기획관
연락처 : 033-560-2229