이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 번호 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 감리·감독 부서 | 감독자 | 준공일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10818 | 덕천리 농업기반시설 소규모보수공사 | 2025-11-18 | 9,400,000 | 신동읍 | 신석하 | 2025-12-07 |
| 10817 | 예미·운치·고성 농업기반시설 보수공사 | 2025-11-18 | 10,560,000 | 신동읍 | 신석하 | 2025-12-07 |
| 10816 | 가사·고성·예미 소규모재해예방 보수공사 | 2025-11-18 | 14,110,000 | 신동읍 | 신석하 | 2025-12-07 |
| 10815 | 2025년 낙천1리 버스승강장 정비 공사 | 2025-11-17 | 8,470,000 | 임계면 | 이영재 | 2025-12-06 |
| 10814 | 봉산1리 (진아주택옆) 다리 및 계단도색공사 시행결의 | 2025-11-17 | 2,090,000 | 임계면 | 이영재 | 2025-12-06 |
| 10813 | 예미·고성·조동 소규모 안전시설 보수공사 | 2025-11-13 | 9,200,000 | 신동읍 | 신석하 | 2025-11-26 |
| 10812 | 예미2리(유문동) 소규모재해예방정비사업 | 2025-11-13 | 13,600,000 | 신동읍 | 신석하 | 2025-12-06 |
| 10811 | 돌배나무 가지치기 및 가로수 주변 정비사업 | 2025-11-13 | 4,050,000 | 임계면 | 이화선 | 2025-11-27 |
| 10810 | 운치1리경로당 기능보강사업(심야전기보일러 철거 및 심야전기온수기 .기름보일러 설치 공사) | 2025-11-12 | 3,740,000 | 신동읍 | 함형준 | 2025-11-26 |
| 10809 | 방제1리(매화동) 소규모수도시설 현황측량용역 | 2025-11-11 | 8,350,000 | 신동읍 | 신석하 | 2025-12-11 |
담당부서 : 회계과
연락처 : 033-560-2277