이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
공유재산(일반재산) 공개
공유재산 물품 관리법 제92조 및 정선군 공유재산 관리 조례 제67조 규정에 따라 2025년도 공유재산의 증감 및 현황 등 공유재산 운영상황을 우리군 홈페이지에 공개하고자 하오니 참조하시기 바랍니다.| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 지목 | 면적 | 대부여부 | 관리부서 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1311 | 여량면 고양리 산 209 | 정선군 | 2025-07-01 | 임야 | 1,686 | X | 시설국 산림과 | 244 |
| 1310 | 여량면 고양리 산 207 | 정선군 | 2025-07-01 | 임야 | 1,190 | X | 시설국 산림과 | 247 |
| 1309 | 여량면 고양리 산 4 | 정선군 | 2025-07-01 | 임야 | 8,529 | X | 시설국 산림과 | 233 |
| 1308 | 여량면 남곡리 산 95-3 | 정선군 | 2025-07-01 | 임야 | 3 | X | 시설국 산림과 | 223 |
| 1307 | 여량면 남곡리 산 20 | 정선군 | 2025-07-01 | 임야 | 1,190 | X | 시설국 산림과 | 304 |
| 1306 | 여량면 구절리 산 112 | 정선군 | 2025-07-01 | 임야 | 1,983 | O | 시설국 산림과 | 298 |
| 1305 | 여량면 구절리 산 109 | 정선군 | 2025-07-01 | 임야 | 8,103 | O | 시설국 산림과 | 323 |
| 1304 | 여량면 구절리 366-1 | 정선군 | 2025-07-01 | 임야 | 598 | O | 시설국 산림과 | 338 |
| 1303 | 여량면 구절리 355 | 정선군 | 2025-07-01 | 임야 | 367 | X | 시설국 산림과 | 380 |
| 1302 | 여량면 구절리 290-17 | 정선군 | 2025-07-01 | 임야 | 17 | O | 시설국 산림과 | 316 |
| 1301 | 여량면 구절리 266-40 | 정선군 | 2025-07-01 | 임야 | 129 | O | 시설국 산림과 | 330 |
| 1300 | 여량면 구절리 266-39 | 정선군 | 2025-07-01 | 임야 | 145 | X | 시설국 산림과 | 327 |
| 1299 | 여량면 구절리 266-38 | 정선군 | 2025-07-01 | 임야 | 119 | O | 시설국 산림과 | 362 |
| 1298 | 여량면 구절리 266-37 | 정선군 | 2025-07-01 | 임야 | 129 | X | 시설국 산림과 | 377 |
| 1297 | 여량면 구절리 266-36 | 정선군 | 2025-07-01 | 임야 | 91 | O | 시설국 산림과 | 297 |
담당부서 : 회계과
연락처 : 033-560-2323