맑은 땅 맑은 물 우리의 정선실명제
청정 정선을 지키고 보존하기 위해 실시하고 있는 시책을 설명하는 곳입니다.
구분 | 품명 | 규격 | 수수료(원) | 구분 | 품명 | 규격 | 수수료(원) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
가전 제품 |
냉장고 | 1000ℓ이상 | 20,000 | 가구 | 장농 | 120Cm장 1쪽 | 20,000 |
500ℓ이상 | 10,000 | 90Cm장 1쪽 | 15,000 | ||||
300ℓ이상 | 7,000 | 소파 | 대형6인용 | 8,000 | |||
300ℓ미만 | 5,000 | 소형 4인용 | 6,000 | ||||
텔레비젼 | 42인치 이상 | 8,000 | 소형 3인용 | 5,000 | |||
29인치 이상 | 7,000 | 2인용 | 4,000 | ||||
25인치 이상 | 6,000 | 1인용 | 3,000 | ||||
12인치 이상 | 5,000 | 책상 | 양수, 대형 | 7,000 | |||
12인치 미만 | 3,000 | 편수, 소형 | 5,000 | ||||
세탁기 | 모든규격 | 5,000 | 식탁 | 6인용 이상 | 7,000 | ||
탈수기 | 모든규격 | 3,000 | 6인용 미만 | 5,000 | |||
에어컨 | 264㎡형이상 | 10,000 | 침대(매트리스포함) | 2인용이상 | 10,000 | ||
66㎡형이상 | 7,000 | 1인용 | 6,000 | ||||
66㎡형미만 | 5,000 | 씽크대 | 높이90Cm이상 | 7,000 | |||
가스오븐렌지 | 높이1m이상 | 6,000 | 높이90Cm이하 | 5,000 | |||
높이1m미만 | 4,000 | 책꽃이 | 모든규격 | 2,000 | |||
전자렌지 | 모든규격 | 4,000 | 매트리스 | 대형 | 10,000 | ||
가스렌지 | 모든규격 | 4,000 | 2인용 | 8,000 | |||
식기건조기 | 모든규격 | 3,000 | 1인용 | 5,000 | |||
공기청정기 | 높이1m이상 | 5,000 | 의자 | 2인용이상 | 4,000 | ||
높이1m미만 | 4,000 | 1인용 | 2,000 | ||||
진공청소기 | 모든규격 | 3,000 | 장식장(책장) | 높이1m이상 | 6,000 | ||
가습기 | 모든규격 | 3,000 | 높이1m미만 | 5,000 | |||
팩스기기 | 모든규격 | 3,000 | 화장대 | 높이1m이상 | 6,000 | ||
전축 | 높이1m이상 | 7,000 | 높이1m미만 | 4,000 | |||
높이1m미만 | 5,000 | 문갑 | 1쪽 | 4,000 | |||
컴퓨터 | 본체 | 3,000 | 서랍장 | 5단이상 | 5,000 | ||
모니터 | 3,000 | 5단미만 | 4,000 | ||||
프린터 | 3,000 | 옷걸이 | 모든규격 | 2,000 | |||
키보드 | 1,000 | 신발장 | 높이1m이상 | 6,000 | |||
스피커 | 모든규격 | 2,000 | 높이1m미만 | 4,000 | |||
난로 | 석유난로 | 4,000 | 캐비넷 | 4단이상 | 8,000 | ||
전기스토브 | 2,000 | 4단미만 | 5,000 | ||||
전기밥솥(통) | 모든규격 | 2,000 | 생활 용품 |
폐타이어 | 대형(size20이상) | 7,000 | |
선풍기 | 업소용(대형) | 5,000 | 중형(size16~19) | 5,000 | |||
가정용(일반형) | 3,000 | 소형(size15까지) | 3,000 | ||||
생활 용품 |
보일러 | 대형 | 10,000 | 변기 | 모든규격 | 6,000 | |
중형 | 7,000 | 세면대 | 모든규격 | 5,000 | |||
소형 | 4,000 | 쌀통 | 80kg이상 | 5,000 | |||
욕조 | 모든규격 | 7,000 | 80kg미만 | 4,000 | |||
피아노 | 그랜드 | 30,000 | 장판 | 모든규격 | 4,000 | ||
어프라이트 | 20,000 | 수족관 | 길이1m이상 | 5,000 | |||
오르간 | 모든규격 | 20,000 | 길이1m미만 | 5,000 | |||
자전거 | 성인용(두발) | 4,500 | 유모차 | 모든규격 | 3,000 | ||
아동용(두발) | 4,000 | 자판기 | 높이1m이상 | 10,000 | |||
아동용(세발) | 3,500 | 높이1m미만 | 7,000 | ||||
카펫 | 모든규격 | 4,000 | 대자리 | 모든규격 | 2,000 | ||
보행기 | 모든규격 | 3,000 | 빨래건조대 | 모든규격 | 2,000 | ||
벽시계 | 높이1m이상 | 3,000 | 상 | 6인이상 | 3,000 | ||
높이1m미만 | 2,000 | 6인미만 | 2,000 | ||||
간판 | 60×180Cm이상 | 10,000 | 게임기 (오락기) |
높이1m이상 | 10,000 | ||
60×180Cm미만 | 6,000 | 높이1m미만 | 6,000 | ||||
기타 | 기타가전제품 및사무용제품 |
대형 | 7,000 | 기타 | 기타봉투에 넣기어려운 것 |
쌀마대(80Kg)1개 | 4,000 |
중형 | 5,000 | 쌀마대(60Kg)1개 | 3,000 | ||||
소형 | 3,000 | 쌀마대(40Kg)1개 | 2,000 |