통합검색 폼

정선군의 정보공개청구 행정정보

물품

19147건
계약정보 검색
계약정보 물품 대금지급현황에 대한 안내입니다.
번호 관서명 계약명 지급총액 선급금 기성금 준공금 노무비 계약일
4072 상하수도사업소 지장천하수처리시설증설(공법사제품) 관급자재(2차) 645,249,000 440,000,000 0 32,264,000 0 2017-03-08
4071 본청 북실리 소3-36호(군부대옆) 군계획시설 개설공사 관급(레미콘) 구입 10,756,940 0 0 10,756,940 0 2017-03-07
4070 본청 북실 소3-36호 군계획시설 개설공사 관급(제수밸브) 구입 529,000 0 0 529,000 0 2017-03-07
4069 본청 고한9리(당목) 계단설치공사 관급자재(합성목재) 구입 27,695,000 17,782,100 0 9,912,900 0 2017-03-07
4068 본청 고한9리(당목) 계단설치공사 관급자재(디자인형울타리) 구입 43,875,000 30,712,500 0 13,162,500 0 2017-03-07
4067 본청 아라리촌 보행로 정비공사(관급-레미콘) 2,769,200 0 0 2,769,200 0 2017-03-07
4066 본청 북실리 소3-36호 군계획시설 개설공사 관급(보차도경계석) 구입 8,043,400 0 0 8,043,400 0 2017-03-07
4065 본청 북실리 소3-36호 군계획시설 개설공사 관급(pc맨홀) 구입 5,100,000 0 0 5,100,000 0 2017-03-07
4064 본청 청사 별관 옥상 방수공사(관급자재) 19,820,000 0 0 19,820,000 0 2017-03-07
4063 정선읍 2017년 회동2리(양지말)도로포장 개수공사 관급(레미콘) 5,221,920 0 0 5,221,920 0 2017-03-07
4062 상하수도사업소 지장천하수처리시설 하수슬러지 탈수약품(폴리철) 구매 2,550,000 0 0 2,550,000 0 2017-03-07
4061 상하수도사업소 만항오수처리시설 분리막 여과기 제작 교체 20,038,000 0 0 20,038,000 0 2017-03-07
4060 상하수도사업소 전동윈치 및 거치대 제작구매(신동읍하수처리시설) 2,350,000 0 0 2,350,000 0 2017-03-07
4059 본청 공간정보 열람시스템 교체 15,750,000 0 0 15,750,000 0 2017-03-06
4058 본청 북실리 소3-36호 군계획시설 개설공사 관급(고강성pvc이중벽관) 구입 4,660,850 0 0 4,660,850 0 2017-03-06
공공누리 공공저작물 자유이용허락, 출처표시