통합검색 폼

정선군의 정보공개청구 행정정보

물품

19147건
계약정보 검색
계약정보 물품 대금지급현황에 대한 안내입니다.
번호 관서명 계약명 지급총액 선급금 기성금 준공금 노무비 계약일
4147 북평면 동계올림픽 개최도시 환경정비사업(중(집)3-1 인도정비 관급자재(가로수보호블럭) 517,500 0 0 517,500 0 2017-03-16
4146 북평면 동계올림픽 개최도시 환경정비사업(중(보)2-4) 인도정비 관급자재(가로수 보호블럭) 540,000 0 0 540,000 0 2017-03-16
4145 북평면 동계올림픽 개최도시 환경정비사업(중(보)1-1) 인도정비(4공구) 관급자재(가로수 보호대) 882,500 0 0 882,500 0 2017-03-16
4144 북평면 동계올림픽 개최도시 환경정비사업(중(보)1-1) 인도정비(4공구) 관급자재(레미콘) 1,211,840 0 0 1,211,840 0 2017-03-16
4143 북평면 북평1리 수리시설 정비공사 관급자재(철근) 1,709,700 0 0 1,709,700 0 2017-03-16
4142 본청 정선초등학교 운동장 정비사업 관급자재 구매 1,962,360 0 0 1,962,360 0 2017-03-16
4141 북평면 동계올림픽 개최도시 환경정비사업(소(집)1-2) 인도정비 관급자재(레미콘) 2,272,200 0 0 2,272,200 0 2017-03-16
4140 북평면 숙암리(단임) 도로 포장공사 관급자재(와이어메쉬) 2,494,800 0 0 2,494,800 0 2017-03-16
4139 북평면 동계올림픽 개최도시 환경정비사업(중(집)3-1 인도정비 관급자재(레미콘) 2,499,420 0 0 2,499,420 0 2017-03-16
4138 북평면 동계올림픽 개최도시 환경정비사업(중(보)2-4) 인도정비 관급자재(레미콘) 2,878,120 0 0 2,878,120 0 2017-03-16
4137 북평면 동계올림픽 개최도시 환경정비사업(중(보)2-2) 인도정비 관급자재(레미콘) 3,029,600 0 0 3,029,600 0 2017-03-16
4136 북평면 동계올림픽 개최도시 환경정비사업(중(집)3-2) 인도정비 관급자재(레미콘) 3,635,520 0 0 3,635,520 0 2017-03-16
4135 북평면 남평2리 농배수로 설치공사 관급자재(레미콘) 4,509,840 0 0 4,509,840 0 2017-03-16
4134 북평면 동계올림픽 개최도시 환경정비사업(중(보)1-1) 인도정비(4공구) 관급자재(경계석) 5,441,760 0 0 5,441,760 0 2017-03-16
4133 북평면 북평1리 수리시설 정비공사 관급자재(레미콘) 5,491,080 0 0 5,491,080 0 2017-03-16
공공누리 공공저작물 자유이용허락, 출처표시