통합검색 폼

정선군의 정보공개청구 행정정보

물품

19147건
계약정보 검색
계약정보 물품 대금지급현황에 대한 안내입니다.
번호 관서명 계약명 지급총액 선급금 기성금 준공금 노무비 계약일
4132 북평면 동계올림픽 개최도시 환경정비사업(중(보)1-1) 인도정비(4공구) 관급자재(에고스톤블록) 23,346,500 0 0 23,346,500 0 2017-03-16
4131 북평면 동계올림픽 개최도시 환경정비사업(중(보)1-1) 인도정비(4공구) 관급자재(경계석) 5,441,760 0 0 5,441,760 0 2017-03-16
4130 북평면 동계올림픽 개최도시 환경정비사업(중(보)1-1) 인도정비(4공구) 관급자재(가로수 보호대) 882,500 0 0 882,500 0 2017-03-16
4129 북평면 숙암리(단임) 도로 포장공사 관급자재(레미콘) 10,760,320 0 0 10,760,320 0 2017-03-16
4128 북평면 숙암리(단임) 도로 포장공사 관급자재(와이어메쉬) 2,494,800 0 0 2,494,800 0 2017-03-16
4127 북평면 동계올림픽 개최도시 환경정비사업(중(집)3-1 인도정비 관급자재(레미콘) 2,499,420 0 0 2,499,420 0 2017-03-16
4126 북평면 동계올림픽 개최도시 환경정비사업(중(집)3-1 인도정비 관급자재(에고스톤블럭) 12,720,000 0 0 12,720,000 0 2017-03-16
4125 북평면 동계올림픽 개최도시 환경정비사업(중(집)3-1 인도정비 관급자재(경계석) 12,482,910 0 0 12,482,910 0 2017-03-16
4124 북평면 동계올림픽 개최도시 환경정비사업(중(집)3-1 인도정비 관급자재(가로수보호블럭) 517,500 0 0 517,500 0 2017-03-16
4123 북평면 동계올림픽 개최도시 환경정비사업(소(집)1-2) 인도정비 관급자재(레미콘) 2,272,200 0 0 2,272,200 0 2017-03-16
4122 북평면 동계올림픽 개최도시 환경정비사업(소(집)1-2) 인도정비 관급자재(경계석) 11,159,350 0 0 11,159,350 0 2017-03-16
4121 북평면 북평1리 수리시설 정비공사 관급자재(철근) 1,709,700 0 0 1,709,700 0 2017-03-16
4120 본청 놀이체험시설 및 공원시설(구절리역) 조성 전기공사 관급자재(LED 등기구) 구입 19,610,000 0 0 19,610,000 0 2017-03-16
4119 북평면 북평2리 마을안길 정비공사 관급자재(아스콘) 13,668,540 0 0 13,668,540 0 2017-03-16
4118 북평면 동계올림픽 개최도시 환경정비사업(중(보)2-2) 인도정비 관급자재(에고스톤블럭) 14,045,000 0 0 14,045,000 0 2017-03-16
공공누리 공공저작물 자유이용허락, 출처표시