통합검색 폼

정선군의 정보공개청구 행정정보

지방공기업 경영/결산정보

지방공기업 경영/결산정보
  • 지방공기업 경영정보
    • 산하 지방공기업 경영정보

      (단위 : 백만원)

      기관 별 연도별 매출액과 영업이익 안내입니다.
      기관명 구분 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년
      정선군상수도 매출액 7,174 7,989 7,032 7,388 7,940
      영업이익 -1,750 -1,005 -2,344 -2,886 -3,640
      정선군시설관리공단 매출액 5,152 5,164 5,693 8,123 9,313
      영업이익 - - - - -
  • 지방공기업 결산정보
    • 산하 지방공기업 결산정보

      (단위 : 백만원)

      기관 별 연도별 매출액과 영업이익 안내입니다.
      기관명 구분 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년
      정선군상수도 자산 46,183 46,157 46,877 47,566 62,412
      부채 30 27 3 0 0
      자본 46,153 46,130 46,874 47,565 62,412
      부채비율 0.06% 0.06% 0.01% 0% 0%
      당기순이익 -1,415 -663 -681 -992 -2,024
      정선군시설관리공단 자산 160 141 145 117 105
      부채 60 41 45 17 5
      자본 100 100 100 100 100
      부채비율 60% 41% 44% 16.96% 5.28%
      당기순이익 - - - - -
담당부서 : 기획관
연락처 : 033-560-2220
최종수정일 : 2020-02-04
공공누리 공공저작물 자유이용허락, 출처표시
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?