영유아보육료지원(보육료, 양육수당)
영유아(영幼兒)의 심신을 보호하고 건전하게 교육하여 건강한 사회 구성원으로 육성함과 아울러 보호자의 경제적·사회적 활동이 원활하게 이루어지도록 함으로써 영유아 및 가정의 복지 증진에 이바지함
보육료(어린이집 이용시) | ||
---|---|---|
구분 | 출생연도 | 514천원 |
0세반 | 2022.1.1일 이후 | 514천원 |
1세반 | 2021.1.1~2021.12.31 | 452천원 |
2세반 | 2020.1.1~2020.12.31 | 375천원 |
3세반 | 2019.1.1~2019.12.31 | 280천원 |
4세반 | 2018.1.1~2018.12.31 | |
5세반 | 2017.1.1~2017.12.31 |
구분 | 자격 |
---|---|
만0~2세 보육료 | 어린이집을 대상하는 만0~2세 아동 중 국적과 주민등록번호를 유효하게 보유한 자 |
만3~5세 보육료 | 어린이집을 대상하는 만3~5세 아동 중 국적과 주민등록번호를 유효하게 보유한 자 |
장애아보육료 |
만12세 이하 미취학 장애아동
|
다문화보육료 | 다문화가족지원법에 따른 다문화 가족 자녀 중 취학전 0~5세 가구의 소득,재산수준과 관계없이 보육료 지원 |
방과후 보육료 |
차상위 이하(법정저소득층 포함) 및 장애아동에 해당되는 취학아동에 방과 후 어린이집을 일일 4시간 이상 이용하는 경우
|