봄철·신학기용품 등 646개 제품 안전성조사 결과
□ 산업통상자원부 국가기술표준원(원장 이상훈)은 신학기를 맞이하여 봄철 수요가 많은 신학기용품 등 646개 제품에 대해 1~2월간 안전성조사를 실시하였다.
ㅇ 특히, ‘22년도 안전성조사 계획에 따라 불법․불량 제품을 효과적으로 차단하기 위해 품목별 리콜 빈도, 유통·판매정보(온라인 판매순위 등), KC인증 데이터베이스 등 다양한 제품안전 데이터에 기반하여 학용품, 가구, 조명기구 등 위해우려 품목을 중점적으로 조사하였다.
| < 정기1차 안전성조사 개요 > | |
| | |
▶ 조사기간 : ’22.1 ~ 2월 (2개월) ▶ 조사대상 : (어린이) 학용품(연필, 물감, 공책 등), 완구, 가구(책상, 의자 등), 아동용 섬유제품(외의류 등), 안경, 자전거, 유모차 등 350개 제품 (전기) 공기청정기, 모니터, 컴퓨터용 전원공급장치, 문서세단기, 다리미, 구강청결기, 모발관리기, LED 등기구, 직류전원장치 등 206개 제품 (생활) 가구(서랍장 등), 자전거(전기자전거, 산악용자전거 등), 전동킥보드, 인라인스케이트, 롤러스포츠 보호장구, 고령자용 보행차 등 90개 제품 ▶ 주요 시험항목 : 유해 화학물질, 제품 내구성, 감전보호, 온도시험 등 ▶ 주요 유해 화학물질별 위해성 ․ 납(기준치: 90mg/kg(페인트 및 표면코팅), 100mg/kg(그외)) : 피부염‧각막염‧중추신경장애 등 유발 가능 ․ 프탈레이트계 가소제(기준치: 총합0.1% 이하) : 노출될 경우 간, 신장 등의 손상 유발 가능 ․ 카드뮴(기준치: 75mg/kg) : 신장, 호흡기계 부작용 및 어린이 학습능력 저하 유발 가능 ․ 폼알데하이드(기준치: 75mg/kg) : 시력장애, 피부염, 소화기 및 호흡기 장애 유발 가능 |
붙임2 | | 리콜명령대상 제품목록 |
품목명 | 업체명 | 제품명(제조구분) | 부적합 내용 |
인증번호 | |||
학용품 (3개) | 정현쥬얼리 | 나무연필(수입) | ㅇ 총 납 기준치 2.5배 초과 (기준치: 90 mg/kg 이하) |
CB111R491-8001 | |||
점프 | 학용품(연필 깎이)(수입) | ㅇ 총 카드뮴 기준치 2.9배 초과 (기준치: 75 mg/kg 이하) | |
CB113R141-20002 | |||
(주)모닝글로리 | 모닝글로리 색연필(수입) | ㅇ 총 납 기준치 2.2 ~ 6.4배 초과 (기준치: 90 mg/kg 이하) | |
CB111R405-7002 | |||
어린이 안경테 (3개) | 라 리베라 | 라뷰옵틱 어린이 블루라이트 차단 안경(수입) | ㅇ 총 납 기준치 16.2배 초과 (기준치: 100 mg/kg 이하) ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 99.1 ~ 156.5배 초과 (기준치: 총 합 0.1 % 이하) |
- | |||
주식회사 크리브 | KDC8001-C04(제조) | ㅇ 총 납 기준치 1.9 ~ 5.8배 초과 (기준치: 100 mg/kg 이하) ㅇ 총 카드뮴 기준치 2.2배 초과 (기준치: 75 mg/kg 이하) ㅇ 프탈레이트계 가소제 188.6 ~ 570.8배 초과 (기준치: 총 합 0.1 % 이하) | |
- | |||
㈜반도옵티칼 | Mario_Black/White(제조) | ㅇ 총 납 기준치 4.2 배 초과 (기준치: 90 mg/kg 이하) | |
- | |||
어린이 가구 (3개) | (주)더자리체어 | 오리지날 티고 발받침타입(제조) | ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 69.9 배 초과 (기준치: 총 합 0.1 % 이하) |
- | |||
(주)제네스컴퍼니 | 예다움 폴스 초등학생 의자 블랙바디(회전형)(제조) | ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 75.2배 초과 (기준치: 총 합 0.1 % 이하) | |
- | |||
미르상사(미르가구) | 큐브 키높이 행거2단(제조) | ㅇ 총 카드뮴 기준치 3.6배 초과 (기준치: 75 mg/kg 이하) ㅇ 프탈레이트계 가소제 6.9 ~ 11.2배 초과 (기준치: 총 합 0.1 % 이하) | |
- | |||
어린이 자전거 (2개) | 세그웨이서울 주식회사 | N1KB14(수입) | ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 30.2 ~ 63.1배 초과 (기준치: 총 합 0.1 % 이하) |
CB091R021-8001 | |||
(주)지오닉스 스포츠 | MOMO(모모 14/16)(수입) | ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 11.7배 초과 (기준치: 총 합 0.1 % 이하) | |
CB093R006-20004 | |||
승용완구 (1개) | (주)대호종합상사 | S611(수입) | ㅇ 제동 부적합 (기준치: 5 cm 이상 움직이지 않아야 함) |
CB067R959-1001 | |||
완구 (4개) | 주식회사 버기트라이크 | 자이언트 민속윷놀이세트(대형)(수입) | ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 3.7배 초과 (기준치: 총 합 0.1 % 이하) |
CB063R2522-9006 | |||
우리STM | C61010W(수입) | ㅇ 전동완구의 전지 접근 구조 부적합 (기준치: 손쉽게 접근할 수 없어야 함) | |
CB064R2364-9001 | |||
(주)동명 | DRESS DOLL 주방놀이 세트(수입) | ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 1.6배 초과 (기준치: 총 합 0.1 % 이하) | |
CB064R2620-0002 | |||
(주)피노키오 | PN2103-2 워터파크(수입) | ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 296.7배 초과 (기준치: 총 합 0.1 % 이하) | |
CB067R595-1004 | |||
아동의류 (3개) | ㈜패션플러스 | 한울나비 여아한복 SD6W13-7(수입) | ㅇ 폼알데하이드 기준치 1.2배 초과 (기준치: 75 mg/kg 이하) |
- | |||
삼성물산㈜ | QW1938DAK3(수입) | ㅇ 코드 및 조임끈 부적합 (기준치: 토글은 의복에 고정되어 있어야 함) | |
- | |||
뉴에라캡코리아(유) | APK TECH FLEECE SET FP21 BLK(13114802)(수입) | ㅇ 코드 및 조임끈 부적합 (기준치: 20 cm 이하) | |
- | |||
서랍장 (2개) | ㈜세양침대 | 엘리브 골드니스 5단 서랍장 수납장 js028(제조) | ㅇ 안정성(등분포하중, 수직력) 부적합 (기준치: 모든 서랍 내부에 등분포 하중을 적용하였을 때 전도되지 않아야 할 것 / 서랍에 25 kg 추를 적용하였을 때 전도되지 않아야 할 것) |
- | |||
㈜가이온퍼니처 | 루미 LPM 5단 800 서랍장(제조) | ㅇ 안정성(벽고정장치) 부적합 (기준치: 벽고정장치가 제공될 것) | |
- | |||
이륜 자전거 (1개) | K2BIKE | PABLO 26FGS(수입) | ㅇ 폐달력을 인가한 프레임 피로시험 파손 (기준치: 100000 회) |
B401R073-19002 | |||
쌍커풀용 테이프 (5개) | 에이스상사 | 26858 매직쌍커풀테이프 (스텐다드형)(제조) | ㅇ 유기주석화합물(DBT) 46.7배 초과 (기준치: 유기주석화합물(DBT) 1.0 mg/kg 이하) |
- | |||
에이스상사 | DEK-0724 다크니스 누드쌍커풀테이프(단면) 132회 OPP(제조) | ㅇ 유기주석화합물(DBT) 81.3배 초과 (기준치: 유기주석화합물(DBT) 1.0 mg/kg 이하) | |
- | |||
H인터내셔널 | 미디자인 레이스 쌍커풀 테이프 넓은형 360P(수입) | ㅇ 폼알데하이드 함유량 2배 초과 (기준치: 폼알데하이드 함유량 20 mg/kg 이하) | |
- | |||
㈜라라리즈 | 라라리즈 아이 리프팅 레이스(수입) | ㅇ 폼알데하이드 함유량 2배 초과 (기준치: 폼알데하이드 함유량 20 mg/kg 이하) | |
- | |||
에이스상사 | 루이본 비건 누드 쌍커풀 테이프 264개입(제조) | ㅇ 유기주석화합물(DBT) 92배 초과 (기준치: 유기주석화합물(DBT) 1.0 mg/kg 이하) | |
- | |||
직류 전원장치 (2개) | 에이투인터내셔널 | AL0101(수입) | ▫ 연면거리 및 공간거리 부적합 (기준치 : 5.0 mm / 4.0 mm ) |
HU101204-21002A | |||
(주)더스마티 | FT80510(수입) | ▫ 연면거리 및 공간거리 부적합 (기준치 : 5.0 mm / 4.0 mm ) ▫ 온도상승 부적합 (기준치 : 110℃ ) | |
HU10838-15001C |