강원도에서 시내 농어촌버스 운임 요율 조정에 따라 우리군에서도 여객자동차운송사업법 제8조 및 동법시행규칙 제27조의 규정에 의하여 군내 농어촌버스 운임 요금을 신고 수리한 내역을 붙임과 같이 알려드립니다.
- 시행일 : 2014. 10. 1(수) 00:00시 부터 ~
□ 일반버스(강원여객) 요금 신고내역
○ 현금 사용시
구 분 | 일 반 버 스(원) | 인상율 | ||||
변 경 전 | 변 경 후 | 인상액 | ||||
도 조정 | 실 적용 | 도 조정 | 실 적용 | |||
일 반 | 1,100 | 1,100 | 1,200 | 1,200 | 100 | 9.1% |
중고생 | 880 | 880 | 960 | 960 | 100 | 9.1% |
초등생 | 550 | 550 | 600 | 600 | 100 | 9.1% |
○ 카드 사용시
구 분 | 일 반 버 스(원) | 비 고 | |||
변 경 전 | 변 경 후 | ||||
현금 | 카드 | 현금 | 카드 | ||
일 반 | 1,100 | 1,000 | 1,200 | 1,100 | 100원 할인 |
중고생 | 880 | 800 | 960 | 880 | 80원 할인 |
초등생 | 550 | 500 | 600 | 550 | 50원 할인 |
□ 좌석버스(영암고속, 화성고속) 요금 신고내역
○ 현금 사용시
구 분 | 좌 석 버 스(원) | 인상율 | ||||
변 경 전 | 변 경 후 | 인상액 | ||||
도 조정 | 실 적용 | 도 조정 | 실 적용 | |||
일 반 | 1,500 | 1,200 | 1,700 | 1,400 | 200 | 16.6% |
중고생 | 1,500 | 1,000 | 1,700 | 1,200 | 200 | 20.0% |
초등생 | 1,500 | 800 | 1,700 | 900 | 100 | 12.5% |
○ 카드 사용시
구 분 | 좌 석 버 스(원) | 비 고 | |||
변 경 전 | 변 경 후 | ||||
현금 | 카드 | 현금 | 카드 | ||
일 반 | 1,200 | 1,100 | 1,400 | 1,300 | 100원 할인 |
중고생 | 1000 | 920 | 1,200 | 1,120 | 80원 할인 |
초등생 | 800 | 750 | 1,000 | 950 | 50원 할인 |