2020년 휴일지킴이약국 당번약국운영시간 공휴일(09:00~18:00) (토요일은 중앙약국이 18:00까지 운영하고 그 외 약국은 13시까지 운영합니다)
평일 당번약국은 없지만 중앙약국, 시장약국, 정다운 약국 19시까지 운영합니다. | |||||||||||||
날짜 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | |
1 | 최약국 | | 최약국 | | | | | | | 사랑의약국 | 사랑의약국 | | |
2 | | 시장약국 | | | | | | 중앙약국 | | 사랑의약국 | | | |
3 | | | | | 코끼리약국 | | | | | 중앙약국 | | | |
4 | | | | | | | | | | 명진약국 | | | |
5 | 중앙약국 | | | 명진약국 | 명진약국 | | 최약국 | | | | | | |
6 | | | | | | 시장약국 | | | 중앙약국 | | | 시장약국 | |
7 | | | | | | 시장약국 | | | | | | | |
8 | | | 시장약국 | | | | | | | | 중앙약국 | | |
9 | | 코끼리약국 | | | | | | 명진약국 | | 최약국 | | | |
10 | | | | | 중앙약국 | | | | | | | | |
11 | | | | | | | | | | 시장약국 | | | |
12 | 명진약국 | | | 최약국 | | | 시장약국 | | | | | | |
13 | | | | | | | | | 명진약국 | | | 사랑의약국 | |
14 | | | | | | 코끼리약국 | | | | | | | |
15 | | | 시장약국 | 시장약국 | | | | 최약국 | | | 명진약국 | | |
16 | | 중앙약국 | | | | | | 시장약국 | | | | | |
17 | | | | | 명진약국 | | | 시장약국 | | | | | |
18 | | | | | | | | | | 시장약국 | | | |
19 | 최약국 | | | 시장약국 | | | 시장약국 | | | | | | |
20 | | | | | | | | | 최약국 | | | 사랑의약국 | |
21 | | | | | | 중앙약국 | | | | | | | |
22 | | | 코끼리약국 | | | | | | | | 최약국 | | |
23 | | 명진약국 | | | | | | 코끼리약국 | | | | | |
24 | 명진약국 | | | | 최약국 | | | | | | | | |
25 | 최약국 | | | | | | | | | 사랑의약국 | | 중앙약국 | |
26 | 시장약국 | | | 시장약국 | | | 코끼리약국 | | | | | | |
27 | 시장약국 | | | | | | | | 시장약국 | | | 명진약국 | |
28 | | | | | | 명진약국 | | | | | | | |
29 | | | 중앙약국 | | | | | | | | 시장약국 | | |
30 | | | | 최약국 | | | | 사랑의약국 | 시장약국 | | | | |
31 | | | | | 시장약국 | | | | | | | |
✡ 휴일지킴이 참여(의약분업지역 정선읍)약국 전화번호 : 중앙약국(563-7088), 최약국(563-0557),
명진약국(563-1568), 시장약국(562-3840), 코끼리약국(562-0828), 사랑의약국(563-2281)
✡ 의약분업 예외 지역인 사북, 고한, 신동, 여량, 임계의 모든 약국은 휴일지킴이 약국 없이 야간과
주말에도 운영합니다. 사전에 전화 확인 필요함
고한읍(동시약국:591-2874, 문화약국:591-2434), 신동읍(서울약국;378-6564),
사북읍(명도 온누리약국:592-4544, 유명약국:592-3823)
여량면(백세약국: 562-1390), 임계면(강약국:562-6263)