이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
(단위 : 천원)
| 구 분 | 예 산 액 | 구 성 비 | 2005 예산액 | 구 성 비 | 증 감 | 증 감 률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합 계 | 233,414,630 | 100.00 | 215,659,998 | 100.00 | 7,754,632 | 3.60 | |
| 세 입 |
지방세수입 | 22,972,608 | 10.28 | 21,807,423 | 10.11 | 1,165,185 | 5.34 |
| 세외수입 | 34,297,477 | 15.35 | 44,225,332 | 20.51 | △9,927,855 | △22.45 | |
| 경상적세외수입 | 16,045,092 | 7.18 | 12,580,250 | 5.83 | 3,464,842 | 27.54 | |
| 임시적세외수입 |
18,252,385 |
8.17 | 31,645,082 | 14.67 | △13,392,697 | △42.32 | |
| 지방교부세 | 69,600,000 | 31.15 | 57,420,000 | 26.63 | 12,180,000 | 21.21 | |
| 조정교부금및재정보전금 | 2,500,000 | 1.12 | 1,516,000 | 0.70 | 984,000 | 64.91 | |
| 보조금 | 94,044,545 | 42.09 | 90,691,243 | 42.05 | 3,353,302 | 3.70 | |
| 국고보조금등 | 86,507,943 | 38.72 | 79,049,568 | 36.65 | 7,458,375 | 9.44 | |
| 시·도비보조금등 | 7,536,602 | 3.37 | 11,641,675 | 5.40 | △4,105,073 | △35.26 | |
| 지방채및예치금회수 | |||||||
(단위 : 천원)
| 구 분 | 예 산 액 | 구 성 비 | 2005 예산액 | 구 성 비 | 증 감 | 증 감 률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 223,414,630 | 100.00 | 215,659,998 | 100.00 | 7,754,632 | 3.60 | |
| 세입 | 경상예산 | 53,637,904 | 24.01 | 51,014,863 | 23.66 | 2,623,041 | 5.14 |
| 인건비 | 30,579,820 | 13.69 | 29,237,554 | 13.56 | 1,342,266 | 4.59 | |
| 경상적경비 | 23,058,084 | 10.32 | 21,777,309 | 10.10 | 1,280,775 | 5.88 | |
| 사업예산 | 156,036,841 | 69.84 | 147,443,876 | 68.37 | 8,592,965 | 5.83 | |
| 보조사업 | 107,851,616 | 48.27 | 108,455,094 | 50.29 | △603,478 | △0.56 | |
| 자체사업 | 48,185,225 | 21.57 | 38,988,782 | 18.08 | 9,196,443 | 23.59 | |
| 채무상환 | 655,500 | 0.29 | 1,334,893 | 0.62 | △679,393 | △50.89 | |
| 지방채상환 | 655,500 | 0.29 | 1,334,893 | 0.62 | △679,393 | △50.89 | |
| 채무부담행위상환 | |||||||
| 예비비등 | 13,084,385 | 5.86 | 15,767,039 | 7.31 | △2,682,654 | △17.01 | |
| 예비비 | 4,220,528 | 1.89 | 5,691,843 | 2.64 | △1,471,315 | △25.85 | |
| 기타 | 8,863,857 | 3.97 | 10,075,196 | 4.67 | △1,211,339 | △12.02 | |
최종수정일 : 2017-11-13