통합검색 폼

정선군의 정보공개청구 행정정보

본문 바로가기 초점을 받기위한 요소

공사

정선군립병원 병동 증축 건축공사
계약일자
 2022-06-28
착공일자
 2022-06-29
준공예정일자
 2024-04-07
준공일자
 2024-08-01
예정가격
 7,500,889,950원
계약금액
 6,760,082,000원
최초계약금액
 6,506,329,190원
낙찰률
86.741%
계약방법
 제한경쟁
계약종류
 공사
업체명
 올래종합건설(주)
계약유형
 종합
대표자
 김명래
사업장소
 정선군립병원
하도급
계약정보에 대한 공종, 상호, 대표자, 계약일자, 하도급액, 하도급율 정보
공종 상호 대표자 계약일자 하도급액 하도급율
토공사 주식회사 성진토건 방지현 2022-06-28 613,980,000원 96%
기계설비 (주)태룡 김흥선 2023-06-01 414,890,000원 100%
철근콘크리트공사 주식회사 성진토건 방지현 2022-06-28 1,403,077,000원 100%
포장공사 주식회사 성진토건 방지현 2022-06-28 515,625,000원 100%
상하수도설비공사 주식회사 성진토건 방지현 2022-06-28 46,050,000원 100%
시설물공사 주식회사 성진토건 방지현 2022-06-28 1,543,817,000원 100%
변경계약
계약정보에 대한 변경차수, 변경일, 증감액, 변경금액, 변경사유 정보
변경차수 변경일자 변경증감액 변경계약금액 변경사유
1 2023-12-20 117,380,000원 6,623,709,190원 물가변동
2 2024-03-18 330,886,410원 6,954,595,600원 1,2층 내부 실내 변경 및 현장 여건에 따른 실정보고 승인 사항 반영
3 2024-07-24 46,694,400원 7,001,290,000원 건축물 옥상 및 토목 레이아웃 변경
4 2024-09-13 -241,208,000원 6,760,082,000원 준공 정산
대가지급
계약정보에 대한 선금, 기성금, 준공금, 지급총액, 대가잔액, 지급일 정보
선금 기성금 준공금 노무비 지급총액 대가잔액 지급일자
2,600,000,000원 0원 0원 0원 2,600,000,000원 4,160,082,000원 2022-06-30
0원 0원 0원 68,222,000원 2,668,222,000원 4,091,860,000원 2023-04-20
0원 0원 0원 64,636,000원 2,732,858,000원 4,027,224,000원 2023-05-11
0원 0원 0원 99,775,500원 2,832,633,500원 3,927,448,500원 2023-06-12
0원 0원 0원 115,758,500원 2,948,392,000원 3,811,690,000원 2023-07-17
0원 0원 0원 96,838,500원 3,045,230,500원 3,714,851,500원 2023-08-09
0원 0원 0원 157,773,000원 3,203,003,500원 3,557,078,500원 2023-09-13
0원 0원 0원 100,259,500원 3,303,263,000원 3,456,819,000원 2023-10-16
0원 0원 0원 112,497,000원 3,415,760,000원 3,344,322,000원 2023-11-20
0원 0원 0원 103,512,200원 3,519,272,200원 3,240,809,800원 2023-12-12
0원 198,543,690원 0원 0원 3,717,815,890원 3,042,266,110원 2023-12-28
0원 0원 0원 67,221,000원 3,785,036,890원 2,975,045,110원 2024-01-15
0원 0원 0원 183,821,000원 3,968,857,890원 2,791,224,110원 2024-04-16
0원 785,648,000원 0원 0원 4,754,505,890원 2,005,576,110원 2024-04-26
0원 0원 0원 134,431,000원 4,888,936,890원 1,871,145,110원 2024-05-13
0원 0원 0원 183,150,000원 5,072,086,890원 1,687,995,110원 2024-06-14
0원 341,846,110원 0원 0원 5,413,933,000원 1,346,149,000원 2024-06-18
0원 0원 0원 207,009,000원 5,620,942,000원 1,139,140,000원 2024-07-12
0원 523,183,000원 0원 0원 6,144,125,000원 615,957,000원 2024-07-25
0원 0원 0원 178,189,000원 6,322,314,000원 437,768,000원 2024-08-07
0원 0원 437,768,000원 0원 6,760,082,000원 0원 2024-09-20
공공누리 공공저작물 자유이용허락, 출처표시