통합검색 폼

정선군의 정보공개청구 행정정보

본문 바로가기 초점을 받기위한 요소

공사

신동정수장 현대화사업
계약일자
 2021-04-28
착공일자
 2021-05-03
준공예정일자
 2023-12-11
준공일자
 2023-12-11
예정가격
 0원
계약금액
 10,859,454,000원
최초계약금액
 9,919,653,900원
낙찰률
82.242%
계약방법
 일반경쟁
계약종류
 공사
업체명
 
계약유형
 종합
대표자
 권영열
사업장소
 정선군 신동읍 일원
공동계약
공동계약 업체에 대한 업체명, 대표자, 주소 정보
업체명 대표자 공동계약급액 공동계약비율
(주)호황건설 권영열 0원 49%
이에스아이(주) 황근순 0원 35%
오슬로종합건설(주) 이석규 0원 14%
하도급
계약정보에 대한 공종, 상호, 대표자, 계약일자, 하도급액, 하도급율 정보
공종 상호 대표자 계약일자 하도급액 하도급율
상수도공사 장춘건설주식회사 박유나 2021-07-28 721,600,000원 85%
건축공사업 주식회사 원영건설 기연희 2023-05-10 363,000,000원 86%
변경계약
계약정보에 대한 변경차수, 변경일, 증감액, 변경금액, 변경사유 정보
변경차수 변경일자 변경증감액 변경계약금액 변경사유
1 2022-11-14 245,786,100원 10,165,440,000원 정수장 구조물 및 출입구 위치 변경
2 2023-09-21 150,340,000원 10,315,780,000원 현장여건 변동 반영에 따른 사업량 변경
3 2024-03-29 479,160,000원 10,794,940,000원 동절기 기온상승에 따른 사업추진 가능
4 2024-06-21 64,514,000원 10,859,454,000원 현장여건 변동반영에 따른 사업량 변경
대가지급
계약정보에 대한 선금, 기성금, 준공금, 지급총액, 대가잔액, 지급일 정보
선금 기성금 준공금 노무비 지급총액 대가잔액 지급일자
1,969,000,000원 0원 0원 0원 1,969,000,000원 8,890,454,000원 2021-05-21
531,630,000원 0원 0원 0원 2,500,630,000원 8,358,824,000원 2021-06-16
0원 0원 0원 1,001,000원 2,501,631,000원 8,357,823,000원 2021-09-10
0원 0원 0원 6,963,000원 2,508,594,000원 8,350,860,000원 2021-10-08
0원 0원 0원 572,000원 2,509,166,000원 8,350,288,000원 2021-10-19
0원 0원 0원 47,273,490원 2,556,439,490원 8,303,014,510원 2021-11-08
0원 0원 0원 42,476,500원 2,598,915,990원 8,260,538,010원 2021-12-08
0원 204,503,555원 0원 0원 2,803,419,545원 8,056,034,455원 2021-12-29
0원 0원 0원 7,733,000원 2,811,152,545원 8,048,301,455원 2022-01-12
699,370,000원 0원 0원 0원 3,510,522,545원 7,348,931,455원 2022-04-11
0원 0원 0원 11,990,000원 3,522,512,545원 7,336,941,455원 2022-04-11
0원 0원 0원 31,119,000원 3,553,631,545원 7,305,822,455원 2022-05-11
0원 0원 0원 25,747,370원 3,579,378,915원 7,280,075,085원 2022-06-14
0원 330,568,639원 0원 0원 3,909,947,554원 6,949,506,446원 2022-06-30
0원 0원 0원 47,313,200원 3,957,260,754원 6,902,193,246원 2022-07-12
0원 0원 0원 83,711,540원 4,040,972,294원 6,818,481,706원 2022-08-12
0원 438,496,637원 0원 0원 4,479,468,931원 6,379,985,069원 2022-09-08
0원 0원 0원 79,973,960원 4,559,442,891원 6,300,011,109원 2022-09-08
0원 0원 0원 112,538,800원 4,671,981,691원 6,187,472,309원 2022-10-13
0원 0원 0원 104,557,750원 4,776,539,441원 6,082,914,559원 2022-11-18
0원 0원 0원 100,533,730원 4,877,073,171원 5,982,380,829원 2022-12-09
0원 374,563,417원 0원 0원 5,251,636,588원 5,607,817,412원 2022-12-27
0원 19,363,300원 0원 0원 5,270,999,888원 5,588,454,112원 2023-01-12
0원 0원 0원 4,444,000원 5,275,443,888원 5,584,010,112원 2023-04-18
0원 0원 0원 62,095,000원 5,337,538,888원 5,521,915,112원 2023-05-10
0원 0원 0원 115,795,790원 5,453,334,678원 5,406,119,322원 2023-06-15
0원 679,877,000원 0원 0원 6,133,211,678원 4,726,242,322원 2023-06-27
881,300,000원 0원 0원 0원 7,014,511,678원 3,844,942,322원 2023-06-27
0원 0원 0원 132,574,200원 7,147,085,878원 3,712,368,122원 2023-07-07
0원 0원 0원 97,658,000원 7,244,743,878원 3,614,710,122원 2023-08-14
0원 0원 0원 80,080,000원 7,324,823,878원 3,534,630,122원 2023-09-19
0원 0원 0원 31,603,000원 7,356,426,878원 3,503,027,122원 2023-09-26
0원 572,759,000원 0원 0원 7,929,185,878원 2,930,268,122원 2023-09-27
0원 0원 0원 34,980,000원 7,964,165,878원 2,895,288,122원 2023-10-13
0원 0원 0원 25,047,000원 7,989,212,878원 2,870,241,122원 2023-11-20
0원 33,566,500원 0원 0원 8,022,779,378원 2,836,674,622원 2023-12-20
0원 693,500,000원 0원 0원 8,716,279,378원 2,143,174,622원 2023-12-22
0원 0원 0원 74,502,340원 8,790,781,718원 2,068,672,282원 2024-01-15
0원 0원 0원 84,464,270원 8,875,245,988원 1,984,208,012원 2024-02-07
0원 441,580,000원 0원 0원 9,316,825,988원 1,542,628,012원 2024-02-08
0원 -170,500,000원 0원 0원 9,146,325,988원 1,713,128,012원 2024-02-13
0원 2,376,000원 0원 0원 9,148,701,988원 1,710,752,012원 2024-04-19
0원 406,300,000원 0원 0원 9,555,001,988원 1,304,452,012원 2024-05-03
0원 92,268,000원 0원 0원 9,647,269,988원 1,212,184,012원 2024-05-14
0원 0원 0원 84,030,100원 9,731,300,088원 1,128,153,912원 2024-06-19
0원 510,270,000원 0원 0원 10,241,570,088원 617,883,912원 2024-06-28
0원 150,000,000원 0원 0원 10,391,570,088원 467,883,912원 2024-06-28
공공누리 공공저작물 자유이용허락, 출처표시