통합검색 폼

정선군의 정보공개청구 행정정보

본문 바로가기 초점을 받기위한 요소

공사

봉양2 급경사지 붕괴위험지역 정비공사
계약일자
 2021-03-02
착공일자
 2021-03-08
준공예정일자
 2024-12-31
준공일자
 2024-06-30
예정가격
 14,826,471,325원
계약금액
 13,572,680,000원
최초계약금액
 12,006,951,500원
낙찰률
80.983%
계약방법
 일반경쟁
계약종류
 공사
업체명
 네이처이앤티주식회사
계약유형
 종합
대표자
 신태호
사업장소
 정선읍 봉양리 산10번지 일원
공동계약
공동계약 업체에 대한 업체명, 대표자, 주소 정보
업체명 대표자 공동계약급액 공동계약비율
네이처이앤티주식회사 신태호 0원 0%
도원건설(주) 김승전 0원 0%
하도급
계약정보에 대한 공종, 상호, 대표자, 계약일자, 하도급액, 하도급율 정보
공종 상호 대표자 계약일자 하도급액 하도급율
토목 영승종합건설(주) 양영석 2021-06-21 4,793,140,000원 82%
판넬식 옹벽 하리기술이십이(주) 김현래 2023-03-22 994,730,000원 82%
조경식재 주식회사 민국건설 황선일 2024-05-27 192,170,000원 82%
변경계약
계약정보에 대한 변경차수, 변경일, 증감액, 변경금액, 변경사유 정보
변경차수 변경일자 변경증감액 변경계약금액 변경사유
1 2021-12-22 622,588,500원 12,629,540,000원 현장여건 변동에 따른 물량증감
2 2023-01-12 -597,440,000원 12,032,100,000원 현장여건 변동에 따른 물량증감
3 2023-04-14 1,280,870,000원 13,312,970,000원 현장여건변동에 따른 물량증감(설계변경3회) 및 물가변동 반영
4 2023-09-19 250,690,000원 13,563,660,000원 현장여건 변동에 따른 물량증감(설계변경4회)
5 2024-06-25 82,280,000원 13,645,940,000원 현장여건 변동에 따른 물량증감(설계변경5회)
6 2024-08-09 -73,260,000원 13,572,680,000원 보험료등정산(건강,연금,노인장기요양,퇴직공제부금,건설기계대여금,안전관리비,하도급보증수수료 및 관련비목)
대가지급
계약정보에 대한 선금, 기성금, 준공금, 지급총액, 대가잔액, 지급일 정보
선금 기성금 준공금 노무비 지급총액 대가잔액 지급일자
1,500,000,000원 0원 0원 0원 1,500,000,000원 12,072,680,000원 2021-03-29
0원 0원 0원 2,805,000원 1,502,805,000원 12,069,875,000원 2021-07-08
0원 0원 0원 4,515,500원 1,507,320,500원 12,065,359,500원 2021-08-06
0원 0원 0원 4,158,000원 1,511,478,500원 12,061,201,500원 2021-09-08
0원 0원 0원 4,928,000원 1,516,406,500원 12,056,273,500원 2021-10-07
0원 0원 0원 5,698,000원 1,522,104,500원 12,050,575,500원 2021-11-08
0원 0원 0원 5,005,000원 1,527,109,500원 12,045,570,500원 2021-12-09
0원 614,542,500원 0원 0원 2,141,652,000원 11,431,028,000원 2021-12-30
1,000,000,000원 0원 0원 0원 3,141,652,000원 10,431,028,000원 2022-02-04
0원 0원 0원 5,813,500원 3,147,465,500원 10,425,214,500원 2022-02-10
0원 0원 0원 36,763,100원 3,184,228,600원 10,388,451,400원 2022-03-14
0원 0원 0원 41,966,100원 3,226,194,700원 10,346,485,300원 2022-04-15
0원 0원 0원 51,308,400원 3,277,503,100원 10,295,176,900원 2022-05-12
0원 0원 0원 111,218,800원 3,388,721,900원 10,183,958,100원 2022-06-15
0원 0원 0원 85,708,700원 3,474,430,600원 10,098,249,400원 2022-07-12
0원 0원 0원 3,767,600원 3,478,198,200원 10,094,481,800원 2022-08-17
0원 0원 0원 84,028,900원 3,562,227,100원 10,010,452,900원 2022-08-17
0원 0원 0원 51,155,500원 3,613,382,600원 9,959,297,400원 2022-09-08
0원 2,207,689,400원 0원 0원 5,821,072,000원 7,751,608,000원 2023-01-18
650,000,000원 0원 0원 0원 6,471,072,000원 7,101,608,000원 2023-01-19
0원 0원 0원 74,360,000원 6,545,432,000원 7,027,248,000원 2023-04-14
0원 3,045,240,000원 0원 0원 9,590,672,000원 3,982,008,000원 2023-05-04
0원 0원 0원 69,514,500원 9,660,186,500원 3,912,493,500원 2023-06-14
0원 0원 0원 47,085,500원 9,707,272,000원 3,865,408,000원 2023-07-12
0원 0원 0원 41,360,000원 9,748,632,000원 3,824,048,000원 2023-08-08
0원 2,423,480,000원 0원 0원 12,172,112,000원 1,400,568,000원 2023-09-25
0원 0원 0원 24,172,500원 12,196,284,500원 1,376,395,500원 2023-11-21
0원 0원 0원 19,750,500원 12,216,035,000원 1,356,645,000원 2023-12-15
500,000,000원 0원 0원 0원 12,716,035,000원 856,645,000원 2024-01-05
0원 0원 0원 7,601,000원 12,723,636,000원 849,044,000원 2024-01-05
0원 0원 0원 22,561,000원 12,746,197,000원 826,483,000원 2024-04-08
0원 0원 0원 30,965,000원 12,777,162,000원 795,518,000원 2024-05-09
0원 0원 0원 14,828,000원 12,791,990,000원 780,690,000원 2024-06-13
0원 0원 0원 5,093,000원 12,797,083,000원 775,597,000원 2024-07-09
0원 0원 302,743,800원 0원 13,099,826,800원 472,853,200원 2024-08-09
0원 0원 472,853,200원 0원 13,572,680,000원 0원 2024-08-09
공공누리 공공저작물 자유이용허락, 출처표시