통합검색 폼

정선군의 정보공개청구 행정정보

본문 바로가기 초점을 받기위한 요소

공사

여량면 공공하수처리시설 증설사업(3차분)
계약일자
 2020-05-08
착공일자
 2020-05-11
준공예정일자
 2022-04-14
준공일자
 2022-04-14
예정가격
 8,884,732,575원
계약금액
 5,474,814,000원
최초계약금액
 2,351,490,000원
낙찰률
87.825%
계약방법
 일반경쟁
계약종류
 공사
업체명
 신화건설(주)
계약유형
 종합
대표자
 윤수홍
사업장소
 여량공공하수처리시설 증설
하도급
계약정보에 대한 공종, 상호, 대표자, 계약일자, 하도급액, 하도급율 정보
공종 상호 대표자 계약일자 하도급액 하도급율
토공사 (주)태양건설 홍승윤 2020-05-08 967,450,000원 85%
철도횡단 세미쉴드 공사 성림산업(주) 노경구 2020-12-16 322,300,000원 82%
변경계약
계약정보에 대한 변경차수, 변경일, 증감액, 변경금액, 변경사유 정보
변경차수 변경일자 변경증감액 변경계약금액 변경사유
1 2020-06-26 -400,000,000원 1,951,490,000원 물량변경(하수관로연장 및 포장감소)
2 2020-12-07 218,670,000원 2,170,160,000원 내역조정에 의한 물량변경
3 2021-02-23 3,855,081,000원 6,025,241,000원 예산확보에 따른 3차분과 잔여분 병합
4 2021-06-21 5,480,000원 6,030,721,000원 현장여건변동사항 및 물가변동률반영
5 2021-12-24 -252,860,000원 5,777,861,000원 현장 여건 변동에 따른 설계 변경
6 2022-04-04 -53,924,000원 5,723,937,000원 현장여건 변동에 따른 설계변경
7 2022-04-14 -249,123,000원 5,474,814,000원 보험료 등 경비 정산
대가지급
계약정보에 대한 선금, 기성금, 준공금, 지급총액, 대가잔액, 지급일 정보
선금 기성금 준공금 노무비 지급총액 대가잔액 지급일자
1,000,000,000원 0원 0원 0원 1,000,000,000원 4,474,814,000원 2020-05-15
0원 0원 0원 96,288,500원 1,096,288,500원 4,378,525,500원 2020-06-12
0원 542,228,500원 0원 0원 1,638,517,000원 3,836,297,000원 2020-07-06
0원 0원 0원 76,431,960원 1,714,948,960원 3,759,865,040원 2020-07-15
0원 0원 0원 43,288,740원 1,758,237,700원 3,716,576,300원 2020-08-14
0원 0원 0원 61,336,000원 1,819,573,700원 3,655,240,300원 2020-12-11
0원 0원 0원 48,570,500원 1,868,144,200원 3,606,669,800원 2021-01-18
0원 0원 0원 57,869,900원 1,926,014,100원 3,548,799,900원 2021-02-05
1,254,000,000원 0원 0원 0원 3,180,014,100원 2,294,799,900원 2021-03-04
0원 0원 0원 51,947,500원 3,231,961,600원 2,242,852,400원 2021-03-12
0원 0원 0원 36,861,000원 3,268,822,600원 2,205,991,400원 2021-04-12
0원 0원 0원 39,704,500원 3,308,527,100원 2,166,286,900원 2021-05-11
0원 0원 0원 49,604,500원 3,358,131,600원 2,116,682,400원 2021-06-11
0원 1,438,015,400원 0원 0원 4,796,147,000원 678,667,000원 2021-06-25
0원 0원 0원 40,817,480원 4,836,964,480원 637,849,520원 2021-07-20
0원 0원 0원 13,420,000원 4,850,384,480원 624,429,520원 2021-08-20
0원 0원 0원 5,126,000원 4,855,510,480원 619,303,520원 2021-09-15
0원 0원 0원 19,756,000원 4,875,266,480원 599,547,520원 2021-10-19
0원 178,873,520원 0원 0원 5,054,140,000원 420,674,000원 2021-11-03
0원 0원 0원 26,928,000원 5,081,068,000원 393,746,000원 2021-11-11
0원 330,132,000원 0원 0원 5,411,200,000원 63,614,000원 2021-12-29
0원 0원 63,614,000원 0원 5,474,814,000원 0원 2022-06-23
공공누리 공공저작물 자유이용허락, 출처표시