통합검색 폼

정선군의 정보공개청구 행정정보

본문 바로가기 초점을 받기위한 요소

공사

군도7호(사북~직전) 도로개설공사
계약일자
 2019-05-08
착공일자
 2019-05-09
준공예정일자
 2022-09-30
준공일자
 2022-09-30
예정가격
 10,882,340,625원
계약금액
 10,813,237,000원
최초계약금액
 8,858,225,600원
낙찰률
81.400%
계약방법
 일반경쟁
계약종류
 공사
업체명
 (주)두성종합건설
계약유형
 종합
대표자
 신창식
사업장소
 사북리 348번지~직전리 548-5번지 일원
공동계약
공동계약 업체에 대한 업체명, 대표자, 주소 정보
업체명 대표자 공동계약급액 공동계약비율
(주)두성종합건설 신창식 0원 51%
(주)삼건사 정호경 0원 49%
하도급
계약정보에 대한 공종, 상호, 대표자, 계약일자, 하도급액, 하도급율 정보
공종 상호 대표자 계약일자 하도급액 하도급율
철근콘크리트공사 창성건설(주) 최태규 2019-11-27 1,428,538,000원 92%
토공사 창성건설(주) 최태규 2019-11-27 2,520,202,000원 91%
조경식재공사업 (주)서하 오흥삼 2022-04-01 171,680,000원 84%
토공사업(표층고화토 공사) 아이티에스(주) 서진 2022-08-18 142,798,000원 84%
변경계약
계약정보에 대한 변경차수, 변경일, 증감액, 변경금액, 변경사유 정보
변경차수 변경일자 변경증감액 변경계약금액 변경사유
1 2020-01-07 85,370,400원 8,943,596,000원 현장여건 변동으로 인한 설계변경
2 2020-06-16 313,254,000원 9,256,850,000원 현장여건 변경으로 인한 설계변경
3 2020-07-29 529,436,000원 9,786,286,000원 현장여건 변동에 따른 설계변경
4 2020-08-21 175,624,000원 9,961,910,000원 물가변동(지수조정률 3.90%)
5 2021-12-06 289,115,000원 10,251,025,000원 현장여건 변동에 따른 물량증감
6 2022-08-16 523,133,000원 10,774,158,000원 현장여건 변동에 따른 물량증감
7 2022-09-29 175,513,000원 10,949,671,000원 현장여건 변동에 따른 물량증감(조달청 미규격으로 인한 레미콘 사급자재 변경, 배수공정산, 도로안전시설인 도로그루빙 설치 등)
8 2022-10-11 -136,434,000원 10,813,237,000원 정산(미확정공종 및 이윤 부가가치세 등 정산)
대가지급
계약정보에 대한 선금, 기성금, 준공금, 지급총액, 대가잔액, 지급일 정보
선금 기성금 준공금 노무비 지급총액 대가잔액 지급일자
1,300,000,000원 0원 0원 0원 1,300,000,000원 9,513,237,000원 2019-06-19
0원 0원 0원 45,309,000원 1,345,309,000원 9,467,928,000원 2019-11-08
0원 95,040,000원 0원 0원 1,440,349,000원 9,372,888,000원 2019-12-27
0원 0원 0원 77,482,900원 1,517,831,900원 9,295,405,100원 2019-12-27
0원 133,550,000원 0원 0원 1,651,381,900원 9,161,855,100원 2019-12-27
0원 0원 0원 26,381,300원 1,677,763,200원 9,135,473,800원 2020-01-15
1,800,000,000원 0원 0원 0원 3,477,763,200원 7,335,473,800원 2020-02-07
0원 0원 0원 70,122,800원 3,547,886,000원 7,265,351,000원 2020-03-13
0원 467,774,000원 0원 0원 4,015,660,000원 6,797,577,000원 2020-04-16
0원 0원 0원 84,461,300원 4,100,121,300원 6,713,115,700원 2020-04-20
510,000,000원 0원 0원 0원 4,610,121,300원 6,203,115,700원 2020-04-27
0원 0원 0원 86,430,300원 4,696,551,600원 6,116,685,400원 2020-05-19
0원 0원 0원 74,965,000원 4,771,516,600원 6,041,720,400원 2020-06-15
0원 1,048,562,400원 0원 0원 5,820,079,000원 4,993,158,000원 2020-06-25
0원 0원 0원 37,963,200원 5,858,042,200원 4,955,194,800원 2020-07-15
0원 0원 0원 29,474,500원 5,887,516,700원 4,925,720,300원 2020-08-19
0원 0원 0원 10,626,000원 5,898,142,700원 4,915,094,300원 2020-09-15
0원 344,725,300원 0원 0원 6,242,868,000원 4,570,369,000원 2020-09-24
0원 0원 0원 40,742,900원 6,283,610,900원 4,529,626,100원 2020-10-16
0원 365,023,100원 0원 0원 6,648,634,000원 4,164,603,000원 2020-11-17
0원 534,500,000원 0원 0원 7,183,134,000원 3,630,103,000원 2020-11-17
0원 0원 0원 74,509,600원 7,257,643,600원 3,555,593,400원 2020-11-20
0원 0원 0원 34,802,900원 7,292,446,500원 3,520,790,500원 2020-12-14
0원 43,844,500원 0원 0원 7,336,291,000원 3,476,946,000원 2020-12-17
0원 0원 0원 20,625,000원 7,356,916,000원 3,456,321,000원 2021-01-15
0원 0원 0원 33,267,300원 7,390,183,300원 3,423,053,700원 2021-04-20
0원 208,137,700원 0원 0원 7,598,321,000원 3,214,916,000원 2021-04-29
0원 0원 0원 23,897,500원 7,622,218,500원 3,191,018,500원 2021-05-21
0원 0원 0원 43,543,500원 7,665,762,000원 3,147,475,000원 2021-06-17
0원 257,920,000원 0원 0원 7,923,682,000원 2,889,555,000원 2021-06-25
0원 0원 0원 28,457,000원 7,952,139,000원 2,861,098,000원 2021-07-20
0원 0원 0원 76,754,700원 8,028,893,700원 2,784,343,300원 2021-08-19
0원 121,993,300원 0원 0원 8,150,887,000원 2,662,350,000원 2021-09-16
0원 0원 0원 67,628,000원 8,218,515,000원 2,594,722,000원 2021-10-15
0원 0원 0원 143,609,400원 8,362,124,400원 2,451,112,600원 2021-11-15
0원 355,014,600원 0원 0원 8,717,139,000원 2,096,098,000원 2021-12-17
0원 0원 0원 17,916,800원 8,735,055,800원 2,078,181,200원 2022-04-15
0원 0원 0원 76,727,200원 8,811,783,000원 2,001,454,000원 2022-05-16
0원 0원 0원 108,121,200원 8,919,904,200원 1,893,332,800원 2022-06-17
0원 0원 0원 49,661,700원 8,969,565,900원 1,843,671,100원 2022-07-15
0원 784,509,100원 0원 0원 9,754,075,000원 1,059,162,000원 2022-08-23
0원 0원 792,579,970원 0원 10,546,654,970원 266,582,030원 2022-11-15
0원 0원 266,582,030원 0원 10,813,237,000원 0원 2022-11-15
공공누리 공공저작물 자유이용허락, 출처표시