통합검색 폼

정선군의 정보공개청구 행정정보

본문 바로가기 초점을 받기위한 요소

공사

군도4호(선평~가수) 도로개설공사(2차분)
계약일자
 2018-05-03
착공일자
 2018-05-08
준공예정일자
 2020-12-04
준공일자
 2020-12-04
예정가격
 4,825,410,500원
계약금액
 3,350,276,000원
최초계약금액
 2,735,907,000원
낙찰률
86.764%
계약방법
 제한경쟁
계약종류
 공사
업체명
 범진건설(주)
계약유형
 종합
대표자
 강희범
사업장소
 정선읍 가수리 46-3 ~ 남면 광덕리 636-3번지 일원
하도급
계약정보에 대한 공종, 상호, 대표자, 계약일자, 하도급액, 하도급율 정보
공종 상호 대표자 계약일자 하도급액 하도급율
철콘 주식회사 태흥건설 윤성태 2018-05-10 1,220,092,850원 85%
변경계약
계약정보에 대한 변경차수, 변경일, 증감액, 변경금액, 변경사유 정보
변경차수 변경일자 변경증감액 변경계약금액 변경사유
1 2019-05-07 35,093,000원 2,771,000,000원 물량증감에 따른 설계변경(포장공, 배수공 증감)
2 2019-09-26 198,500,000원 2,969,500,000원 강원도 종합감사결과 반영, 임목폐기물 처리 및 운반비 반영
3 2020-03-30 418,845,000원 3,388,345,000원 현장여건 변동에 따른 설계 변경
4 2020-12-01 -28,861,000원 3,359,484,000원 현장여건 변동에 따른 물량증감
5 2020-12-11 -9,208,000원 3,350,276,000원 환경보전비 및 품질시험비 등 제비용 정산
대가지급
계약정보에 대한 선금, 기성금, 준공금, 지급총액, 대가잔액, 지급일 정보
선금 기성금 준공금 노무비 지급총액 대가잔액 지급일자
1,336,976,000원 0원 0원 0원 1,336,976,000원 2,013,300,000원 2018-05-31
0원 91,494,000원 0원 0원 1,428,470,000원 1,921,806,000원 2018-12-24
0원 0원 0원 23,026,300원 1,451,496,300원 1,898,779,700원 2019-04-09
0원 168,549,500원 0원 0원 1,620,045,800원 1,730,230,200원 2019-04-30
0원 0원 0원 57,609,200원 1,677,655,000원 1,672,621,000원 2019-05-10
0원 0원 0원 59,618,900원 1,737,273,900원 1,613,002,100원 2019-06-10
0원 142,500,000원 0원 0원 1,879,773,900원 1,470,502,100원 2019-06-28
0원 0원 0원 58,677,300원 1,938,451,200원 1,411,824,800원 2019-07-12
0원 0원 0원 44,941,600원 1,983,392,800원 1,366,883,200원 2019-08-13
0원 135,200,000원 0원 0원 2,118,592,800원 1,231,683,200원 2019-09-06
0원 0원 0원 64,997,900원 2,183,590,700원 1,166,685,300원 2019-09-06
0원 0원 0원 60,406,500원 2,243,997,200원 1,106,278,800원 2019-10-10
0원 143,970,000원 0원 0원 2,387,967,200원 962,308,800원 2019-11-06
0원 0원 0원 58,745,500원 2,446,712,700원 903,563,300원 2019-11-08
0원 0원 0원 49,500,000원 2,496,212,700원 854,063,300원 2019-12-10
0원 0원 0원 42,882,950원 2,539,095,650원 811,180,350원 2020-01-10
0원 95,361,000원 0원 0원 2,634,456,650원 715,819,350원 2020-05-07
0원 0원 0원 49,975,200원 2,684,431,850원 665,844,150원 2020-05-07
0원 0원 0원 36,734,500원 2,721,166,350원 629,109,650원 2020-06-04
0원 0원 0원 42,091,500원 2,763,257,850원 587,018,150원 2020-07-06
0원 61,663,000원 0원 0원 2,824,920,850원 525,355,150원 2020-07-24
0원 0원 0원 35,189,000원 2,860,109,850원 490,166,150원 2020-08-05
0원 0원 0원 33,588,500원 2,893,698,350원 456,577,650원 2020-09-08
0원 0원 0원 25,193,850원 2,918,892,200원 431,383,800원 2020-09-23
0원 0원 0원 50,108,300원 2,969,000,500원 381,275,500원 2020-12-02
0원 0원 381,275,500원 0원 3,350,276,000원 0원 2020-12-24
공공누리 공공저작물 자유이용허락, 출처표시