통합검색 폼

정선군의 정보공개청구 행정정보

물품

18654건
계약정보 검색
물품 수의계약현황 안내입니다.
번호 관서 계약명 계약금액 계약일 계약상대자
294 본청 2014년 지방하천(낙동2지구)정비사업 관급자재(레미콘) 7,976,100 2014-04-08 강원지방조달청
293 본청 관광안내표지판 정비 제작 8,174,000 2014-04-08 조은광고기획
292 본청 2014년 지방하천(광덕1지구)정비사업 관급자재(레미콘) 8,212,320 2014-04-08 강원지방조달청
291 본청 2014년 지방하천(지장천-낙동지구)정비사업(1지구) 관급(레미콘) 8,510,320 2014-04-08 강원지방조달청
290 본청 2014년 지방하천(광덕지구)정비사업 관급자재(레미콘) 8,580,520 2014-04-08 강원지방조달청
289 본청 2014년 지방하천(광덕2지구) 정비사업 관급자재(레미콘) 8,654,490 2014-04-08 강원지방조달청
288 본청 2014년 지방하천(광덕2지구)정비사업 관급자재(배수로) 9,792,000 2014-04-08 강원지방조달청
287 본청 2014년 지방하천(낙동1지구)정비사업 관급자재(철근) 11,007,940 2014-04-08 강원지방조달청
286 본청 2014년 지방하천(광덕1지구) 정비사업 관급자재(레미콘) 12,104,430 2014-04-08 강원지방조달청
285 본청 사북해마루어린이집 주방기구 구매 12,450,000 2014-04-08 김형준
284 본청 2014년 소하천(고양천) 정비사업 관급자재(레미콘) 13,667,960 2014-04-08 강원지방조달청
283 본청 2014년 지방하천(낙동1지구) 정비사업 관급자재(배수로) 13,817,600 2014-04-08 강원지방조달청
282 본청 2014년 지방하천(광덕1지구) 정비사업 관급자재(레미콘) 16,330,600 2014-04-08 강원지방조달청
281 본청 2014년 지방하천(낙동1지구)정비사업 관급자재(콘크리트블록) 18,180,000 2014-04-08 강원지방조달청
280 본청 하늘공원 고화질 CCTV 교체 설치공사 관급자재 19,900,000 2014-04-08 (주)한길통신
공공누리 공공저작물 자유이용허락, 출처표시