통합검색 폼

정선군의 정보공개청구 행정정보

본문 바로가기 초점을 받기위한 요소

용역

정선군 환경위생시설 및 공공하수처리시설 관리대행(1차)
계약일자
 2019-04-01
착공일자
 2019-04-01
준공예정일자
 2020-03-31
준공일자
 2020-03-31
예정가격
 0원
계약금액
 2,732,786,000원
최초계약금액
 1,878,085,500원
낙찰률
0.000%
계약방법
 수의1인견적
계약종류
 용역
업체명
 (주)파이닉스알엔디
계약유형
 기술
주소
 경기도 성남시 분당구 수내동
대표자
 고안상
계약사유
  다른 법령에 따라 국가 또는 지방자치단체의 사업을 위탁받거나 대행할 수 있는 자와 해당 사업에 대한 계약을 하는 경우(제25조제1항제8호사목)
사업장소
 환경위생시설 및 공공하수처리시설
공동계약
공동계약 업체에 대한 업체명, 대표자, 주소 정보
업체명 대표자 공동계약급액 공동계약비율
(주)파이닉스알엔디 고안상 0원 0%
나라환경개발(주) 정연수 0원 0%
변경계약
계약정보에 대한 변경차수, 변경일, 증감액, 변경금액, 변경사유 정보
변경차수 변경일자 변경증감액 변경계약금액 변경사유
1 2019-08-21 626,028,500원 2,504,114,000원 계약기간 연장에 따른 금액변경
2 2019-09-05 228,694,000원 2,732,808,000원 정선읍하수처리시설 증설동 운영비 등 증가
3 2020-04-07 -22,000원 2,732,786,000원 관리대행 시설물 전력비 미사용액 정산
대가지급
계약정보에 대한 선금, 기성금, 준공금, 지급총액, 대가잔액, 지급일 정보
선금 기성금 준공금 노무비 지급총액 대가잔액 지급일자
550,000,000원 0원 0원 0원 550,000,000원 2,182,786,000원 2019-05-02
300,000,000원 0원 0원 0원 850,000,000원 1,882,786,000원 2019-05-02
150,000,000원 0원 0원 0원 1,000,000,000원 1,732,786,000원 2019-05-02
0원 36,694,000원 0원 0원 1,036,694,000원 1,696,092,000원 2019-09-27
0원 73,475,100원 0원 0원 1,110,169,100원 1,622,616,900원 2019-09-27
0원 161,111,900원 0원 0원 1,271,281,000원 1,461,505,000원 2019-09-27
0원 145,115,000원 0원 0원 1,416,396,000원 1,316,390,000원 2019-10-11
0원 67,080,000원 0원 0원 1,483,476,000원 1,249,310,000원 2019-10-11
0원 30,917,000원 0원 0원 1,514,393,000원 1,218,393,000원 2019-10-11
0원 15,635,000원 0원 0원 1,530,028,000원 1,202,758,000원 2019-11-13
0원 81,667,000원 0원 0원 1,611,695,000원 1,121,091,000원 2019-11-13
0원 10,146,000원 0원 0원 1,621,841,000원 1,110,945,000원 2019-11-13
0원 121,174,100원 0원 0원 1,743,015,100원 989,770,900원 2019-12-11
0원 43,967,900원 0원 0원 1,786,983,000원 945,803,000원 2019-12-11
0원 29,074,000원 0원 0원 1,816,057,000원 916,729,000원 2019-12-11
0원 33,617,000원 0원 0원 1,849,674,000원 883,112,000원 2019-12-27
0원 67,822,000원 0원 0원 1,917,496,000원 815,290,000원 2019-12-27
0원 89,169,000원 0원 0원 2,006,665,000원 726,121,000원 2019-12-27
0원 35,421,000원 0원 0원 2,042,086,000원 690,700,000원 2020-02-11
0원 153,646,000원 0원 0원 2,195,732,000원 537,054,000원 2020-02-11
0원 67,160,000원 0원 0원 2,262,892,000원 469,894,000원 2020-02-11
0원 33,420,000원 0원 0원 2,296,312,000원 436,474,000원 2020-03-11
0원 154,447,000원 0원 0원 2,450,759,000원 282,027,000원 2020-03-11
0원 67,987,000원 0원 0원 2,518,746,000원 214,040,000원 2020-03-11
0원 0원 58,513,500원 0원 2,577,259,500원 155,526,500원 2020-04-08
0원 0원 122,683,700원 0원 2,699,943,200원 32,842,800원 2020-04-08
0원 0원 32,842,800원 0원 2,732,786,000원 0원 2020-04-08
공공누리 공공저작물 자유이용허락, 출처표시