통합검색 폼

정선군의 정보공개청구 행정정보

물품

19225건
계약정보 검색
계약정보 물품 대금지급현황에 대한 안내입니다.
번호 관서명 계약명 지급총액 선급금 기성금 준공금 노무비 계약일
340 본청 남면(소2-15호) 군계획시설 개설공사 관급자재(폴리에틸렌관) 2,343,600 0 0 2,343,600 0 2014-04-11
339 여량면 여량1리 농촌생활환경 정비공사 관급자재(레미콘) 23,256,030 0 0 23,256,030 0 2014-04-11
338 본청 남면(소2-15) 군계획시설 개설공사 4,160,980 0 0 4,160,980 0 2014-04-11
337 본청 농어촌도로204호선(고성~연포)도로확포장 관급자재(철근콘크리트암거블록) 4,636,800 0 0 4,636,800 0 2014-04-11
336 여량면 여량1리 농촌생활환경 정비공사 관급자재(레미콘) 21,518,810 0 0 21,518,810 0 2014-04-11
335 본청 2014년 지방하천(광덕1지구) 정비사업 102,670,190 0 0 102,670,190 0 2014-04-11
334 본청 농어촌도로204호선(고성~연포)도로확포장공사 관급자재(레미콘) 9,514,050 0 0 9,514,050 0 2014-04-11
333 본청 2014년 지방하천(광덕1지구)정비사업 관급자재(조경석) 7,513,070 0 0 7,513,070 0 2014-04-11
332 본청 남면(소2-15) 군계획시설 개설공사 관급자재(레미콘) 6,670,610 0 0 6,670,610 0 2014-04-11
331 남면 유평리 물레방아공원 조성사업 관급자재(정자각) 구매 29,120,000 0 0 29,120,000 0 2014-04-11
330 사북읍 사북11리(노른가리) 농촌생활도로 정비공사 관급(레미콘) 구입 3,977,170 0 0 3,977,170 0 2014-04-11
329 사북읍 직전리(신기동) 배수로 정비공사 관급(레미콘) 구입 1,450,200 0 0 1,450,200 0 2014-04-11
328 여량면 여량1리 농촌생활환경 정비공사 관급자재(와이어메쉬) 7,207,360 0 0 7,207,360 0 2014-04-11
327 본청 남면(소2-15호) 군계획시설 개설공사 관급자재(아스콘) 38,089,820 0 0 38,089,820 0 2014-04-11
326 사북읍 직전리(피네골) 소하천 정비공사 관급(레미콘) 구입 3,915,540 0 0 3,915,540 0 2014-04-11
공공누리 공공저작물 자유이용허락, 출처표시