통합검색 폼

정선군의 정보공개청구 행정정보

물품

19156건
계약정보 검색
계약정보 물품 대금지급현황에 대한 안내입니다.
번호 관서명 계약명 지급총액 선급금 기성금 준공금 노무비 계약일
3106 본청 2016 농촌생활환경 정비사업 (북평면 나전1리) 관급자재 (레미콘) 12,817,440 8,972,200 0 3,845,240 0 2016-06-27
3105 임계면 임계면종합복지회관 옥상 및 난간 방수공사 관급자재 구입 19,395,000 0 0 19,395,000 0 2016-06-27
3104 본청 제본기 구입 960,000 0 0 960,000 0 2016-06-27
3103 사북읍 도사곡 샘터(먹는물공동시설) 정자각 구입 9,000,000 0 0 9,000,000 0 2016-06-27
3102 본청 직원 교양도서 구입 135,000 0 0 135,000 0 2016-06-27
3101 본청 수상인명 구조장비(잠수장비) 구입 21,500,000 0 0 21,500,000 0 2016-06-27
3100 본청 방범용 CCTV 부품교체 및 수리 14,422,900 0 0 14,422,900 0 2016-06-27
3099 본청 청소차량 구입(청소차4,리프트4) 354,120,000 0 0 354,120,000 0 2016-06-27
3098 본청 낙동2지구 급경사지 붕괴위험지구 정비사업 관급자재(철근) 185,510,370 0 0 185,510,370 0 2016-06-25
3097 본청 낙동2지구 급경사지 붕괴위험지구 정비사업 관급자재(아스콘) 96,113,260 96,113,260 0 0 0 2016-06-25
3096 본청 무릉지구 농업용수 이용시설공사 관급(수위조절기) 3,280,000 2,296,000 0 984,000 0 2016-06-25
3095 본청 무릉지구 농업용수 이용시설공사 관급(제수밸브) 1,462,300 1,023,610 0 438,690 0 2016-06-25
3094 본청 낙동2지구 급경사지 붕괴위험지구 정비사업 관급자재(레미콘) 359,622,000 224,733,670 0 7,699,110 0 2016-06-25
3093 본청 무릉지구 농업용수 이용시설공사 관급(레미콘) 2,046,980 1,432,880 0 614,100 0 2016-06-25
3092 본청 무릉지구 농업용수 이용시설공사 관급(물탱크) 32,921,000 23,044,700 0 9,876,300 0 2016-06-25
공공누리 공공저작물 자유이용허락, 출처표시