통합검색 폼

정선군의 정보공개청구 행정정보

본문 바로가기 초점을 받기위한 요소

공사

29159건
계약정보 검색
계약정보에 대한 번호, 발주기관, 계약명, 지급총액, 선급금, 기성금, 준공금, 노무비, 계약일 안내
번호 부서 계약명
계약일자 지급일자 지급종류 지급금액
25889 남면 2023 남면 가로(보안)등 2차 신설공사
2023-08-16 2023-09-26 준공금 13,730,000
25888 정선읍 2023년 2차 슬레이트 처리 지붕개량공사(구미길 38-6)
2023-08-21 2023-09-26 준공금 2,990,000
25887 임계면 2023 제1차 임계면 가로(보안)등 신설공사 시행결의
2023-08-21 2023-09-26 준공금 9,700,000
25886 정선읍 2023년 1차 슬레이트 처리 지붕개량공사(북실안길 38-17)
2023-08-16 2023-09-26 준공금 3,000,000
25885 정선읍 2023년 1차 슬레이트 처리 지붕개량공사(북실안길 38-6)
2023-08-16 2023-09-26 준공금 3,000,000
25884 남면 2023년 2차 슬레이트 처리지원사업 지붕개량공사
2023-08-14 2023-09-26 준공금 9,690,000
25883 정선읍 2023년 1차 슬레이트 처리 지붕개량공사(녹송5길 13-7, 김*숙)
2023-08-09 2023-09-26 준공금 3,000,000
25882 정선읍 2023년 1차 슬레이트 처리 지붕개량공사(오암길17, 임*식)
2023-08-07 2023-09-26 준공금 2,915,000
25881 정선읍 2023년 1차 슬레이트 처리 지붕개량공사 (용담길85, 이*희)
2023-08-07 2023-09-26 준공금 2,970,000
25880 본청 2023년 2회차 풀베기사업(몰운직전지구)
2023-08-07 2023-09-26 준공금 51,845,000
공공누리 공공저작물 자유이용허락, 출처표시