통합검색 폼

정선군의 정보공개청구 행정정보

본문 바로가기 초점을 받기위한 요소

공사

군도6호(가수리) 상습침수도로 개선사업
계약일자
 2020-03-18
착공일자
 2020-03-20
준공예정일자
 2023-08-01
준공일자
 2023-07-27
예정가격
 2,237,140,175원
계약금액
 2,300,023,310원
최초계약금액
 1,940,866,390원
낙찰률
86.757%
계약방법
 제한경쟁
계약종류
 공사
업체명
 고구려건설(주)
계약유형
 종합
대표자
 김영웅
사업장소
 정선읍 가수리 198번지 일원
변경계약
계약정보에 대한 변경차수, 변경일, 증감액, 변경금액, 변경사유 정보
변경차수 변경일자 변경증감액 변경계약금액 변경사유
1 2023-05-30 390,270,610원 2,331,137,000원 현장여건 변동에 따른 물량변동
2 2023-07-19 51,021,000원 2,382,158,000원 현장여건 변동에 따른 물량증감(설계변경2회)
3 2023-09-25 -82,134,690원 2,300,023,310원 보험료 등 정산(건강,연금, 노인장기,안전관리비,건설기계대여금,하도급보증,퇴직공제부금비) 및 관련비목 정산
대가지급
계약정보에 대한 선금, 기성금, 준공금, 지급총액, 대가잔액, 지급일 정보
선금 기성금 준공금 노무비 지급총액 대가잔액 지급일자
450,000,000원 0원 0원 0원 450,000,000원 1,850,023,310원 2020-04-06
0원 0원 0원 2,431,000원 452,431,000원 1,847,592,310원 2020-05-20
0원 0원 0원 8,291,800원 460,722,800원 1,839,300,510원 2020-06-09
0원 0원 0원 4,838,900원 465,561,700원 1,834,461,610원 2020-07-08
0원 0원 0원 5,829,450원 471,391,150원 1,828,632,160원 2020-10-14
0원 0원 0원 16,237,650원 487,628,800원 1,812,394,510원 2020-11-10
0원 0원 0원 17,936,050원 505,564,850원 1,794,458,460원 2020-12-02
0원 144,435,150원 0원 0원 650,000,000원 1,650,023,310원 2020-12-16
0원 24,237,000원 0원 0원 674,237,000원 1,625,786,310원 2020-12-16
0원 0원 0원 34,315,050원 708,552,050원 1,591,471,260원 2021-01-14
0원 0원 0원 7,734,650원 716,286,700원 1,583,736,610원 2021-02-04
0원 0원 0원 17,233,150원 733,519,850원 1,566,503,460원 2021-03-05
400,000,000원 0원 0원 0원 1,133,519,850원 1,166,503,460원 2021-03-23
0원 0원 0원 16,480,150원 1,150,000,000원 1,150,023,310원 2021-04-06
0원 0원 0원 9,338,500원 1,159,338,500원 1,140,684,810원 2021-04-06
0원 0원 0원 24,102,650원 1,183,441,150원 1,116,582,160원 2021-05-07
0원 0원 0원 29,274,850원 1,212,716,000원 1,087,307,310원 2021-06-04
0원 75,750,000원 0원 0원 1,288,466,000원 1,011,557,310원 2021-06-24
0원 137,284,000원 0원 0원 1,425,750,000원 874,273,310원 2021-06-24
0원 0원 0원 28,945,400원 1,454,695,400원 845,327,910원 2021-08-06
0원 0원 0원 6,205,650원 1,460,901,050원 839,122,260원 2021-09-06
0원 0원 0원 6,365,150원 1,467,266,200원 832,757,110원 2021-10-07
0원 0원 0원 8,246,150원 1,475,512,350원 824,510,960원 2021-11-08
0원 0원 0원 17,959,150원 1,493,471,500원 806,551,810원 2021-12-06
0원 0원 0원 21,693,650원 1,515,165,150원 784,858,160원 2022-01-12
0원 0원 0원 5,479,650원 1,520,644,800원 779,378,510원 2022-02-10
0원 0원 0원 3,994,650원 1,524,639,450원 775,383,860원 2022-03-08
0원 0원 0원 38,855,850원 1,563,495,300원 736,528,010원 2022-04-06
0원 0원 0원 67,428,350원 1,630,923,650원 669,099,660원 2022-05-10
0원 0원 0원 48,202,000원 1,679,125,650원 620,897,660원 2022-06-07
0원 0원 0원 14,861,000원 1,693,986,650원 606,036,660원 2022-07-06
0원 0원 0원 10,494,000원 1,704,480,650원 595,542,660원 2022-08-03
0원 0원 0원 7,865,000원 1,712,345,650원 587,677,660원 2022-09-08
0원 0원 0원 12,815,000원 1,725,160,650원 574,862,660원 2022-10-07
0원 0원 0원 34,518,000원 1,759,678,650원 540,344,660원 2022-11-07
0원 0원 0원 29,111,500원 1,788,790,150원 511,233,160원 2022-12-07
0원 121,000,000원 0원 0원 1,909,790,150원 390,233,160원 2022-12-29
0원 0원 0원 2,640,000원 1,912,430,150원 387,593,160원 2023-02-16
0원 0원 0원 4,004,000원 1,916,434,150원 383,589,160원 2023-03-09
0원 0원 0원 15,136,000원 1,931,570,150원 368,453,160원 2023-04-11
0원 0원 0원 4,048,000원 1,935,618,150원 364,405,160원 2023-05-16
0원 241,057,000원 0원 0원 2,176,675,150원 123,348,160원 2023-06-02
0원 0원 0원 15,455,000원 2,192,130,150원 107,893,160원 2023-07-06
0원 0원 107,893,160원 0원 2,300,023,310원 0원 2023-09-26
공공누리 공공저작물 자유이용허락, 출처표시