설치목적 | 설치대수 | 설치 위치 및 촬영범위 | 관제센터 통합대수 |
비고 |
---|---|---|---|---|
합계 | 1,306 | 681 | ||
방범용 | 406 | 범죄취약지역, 반경100M 이내 | 406 | |
도시공원 | 40 | 도시공원지역, 반경100M 이내 | 40 | |
어린이보호구역 | 112 | 스쿨존지역, 반경100M 이내 | 112 | |
쓰레기투기 | 47 | 크린 존, 반경 100M 이내 | 47 | |
불법주정차단속 | 18 | 주요도로, 반경 100M 이내 | 18 | |
산불감시 | 10 | 관내 주요산 반경 100M 이내 | 10 | |
하천감시 | 40 | 주요 하천변 등, 반경 100M 이내 | 40 | |
재해예방 | 41 | 주요 재해 등, 반경 100M 이내 | 40 | |
시설물관리 | 366 | 청사 등, 반경 100M 이내 | 11 |
구분 | 설치목적 | 설치대수 | 비고 |
---|---|---|---|
서버 | 관제프로그램 운영 | 3 | |
저장장치 | 영상저장 | 900T | |
L3 스위치 | 네트워크 운영 | 2 | |
방화벽 | 네트워크 보호 | 1 | |
프로그램 | IP관리용 | 800 Copy | |
프로그램 | 영상정보보호 | 1 | |
프로그램 | 서버 가상화 | 3 | |
프로그램 | 망연계 | 1 | |
프로그램 | 계정관리 | 1 | |
프로그램 | 스마트관제 | 30 | |
서버 | 비상벨 관리 | 1 | |
서버 | 차량번호관리 | 2 |
설치목적 | 책임구분 | 직위 | 소속 | 연락처 |
---|---|---|---|---|
방범용 | 관리책임자 | 총무행정관 | 총무행정관실 | 033-560-2210 |
방범용 | 접근권한자 | 담당자 | 총무행정관실 | 033-560-2299 |
도시공원 | 관리책임자 | 도시과장 | 도시과 | 033-560-2470 |
도시공원 | 접근권한자 | 담당자 | 도시과 | 033-560-2468 |
어린이안전 | 관리책임자 | 건설과장 | 건설과 | 033-560-2160 |
어린이안전 | 접근권한자 | 담당자 | 건설과 | 033-560-2488 |
하천,재난감시 | 관리책임자 | 건설과장 | 건설과 | 033-560-2160 |
하천,재난감시 | 접근권한자 | 담당자 | 건설과 | 033-560-2499 |
재난감시 | 관리책임자 | 안전과장 | 안전과 | 033-560-2481 |
재난감시 | 접근권한자 | 담당자 | 안전과 | 033-560-2326 |
재난감시 | 관리책임자 | 문화관광과장 | 문화관광과 | 033-560-2390 |
재난감시 | 접근권한자 | 담당자 | 문화관광과 | 033-560-2564 |
재난감시 | 관리책임자 | 산림과장 | 산림과 | 033-560-2340 |
재난감시 | 접근권한자 | 담당자 | 산림과 | 033-560-2427 |
쓰레기불법투기 | 관리책임자 | 환경과장 | 환경과 | 033-560-2166 |
쓰레기불법투기 | 접근권한자 | 담당자 | 환경과 | 033-560-2359 |
쓰레기불법투기 | 관리책임자 | 정선읍장 | 정선읍 | 033-560-2600 |
쓰레기불법투기 | 접근권한자 | 담당자 | 정선읍 | 033-560-2197 |
쓰레기불법투기 | 관리책임자 | 신동읍장 | 신동읍 | 033-560-2630 |
쓰레기불법투기 | 접근권한자 | 담당자 | 신동읍 | 033-560-2637 |
쓰레기불법투기 | 관리책임자 | 화암면장 | 화암면 | 033-560-2640 |
쓰레기불법투기 | 접근권한자 | 담당자 | 화암면 | 033-560-2647 |
쓰레기불법투기 | 관리책임자 | 북평면장 | 북평면 | 033-560-2670 |
쓰레기불법투기 | 접근권한자 | 담당자 | 북평면 | 033-560-2677 |
주정차단속 | 관리책임자 | 안전과장 | 안전과 | 033-560-2481 |
주정차단속 | 접근권한자 | 담당자 | 안전과 | 033-560-2512 |
산불감시 | 관리책임자 | 산림과장 | 산림과 | 033-560-2340 |
산불감시 | 접근권한자 | 담당자 | 산림과 | 033-560-2157 |
시설관리 | 관리책임자 | 총무행정관 | 총무행정관 | 033-560-2210 |
시설관리 | 접근권한자 | 담당자 | 총무행정관 | 033-560-2231 |
시설관리 | 관리책임자 | 여성청소년과장 | 여성청소년과 | 033-560-2130 |
시설관리 | 접근권한자 | 담당자 | 여성청소년과 | 033-560-2973 |
시설관리 | 관리책임자 | 경제과장 | 경제과 | 033-560-2401 |
시설관리 | 접근권한자 | 담당자 | 경제과 | 033-560-2440 |
시설관리 | 관리책임자 | 전략산업과장 | 전략산업과 | 033-560-2062 |
시설관리 | 접근권한자 | 담당자 | 전략산업과 | 033-560-2428 |
시설관리 | 관리책임자 | 문화관광과장 | 문화관광과 | 033-560-2390 |
시설관리 | 접근권한자 | 담당자 | 문화관광과 | 033-560-2145 |
시설관리 | 접근권한자 | 담당자 | 문화관광과 | 033-560-2138 |
시설관리 | 접근권한자 | 담당자 | 문화관광과 | 033-560-2569 |
시설관리 | 접근권한자 | 담당자 | 문화관광과 | 033-560-2548 |
시설관리 | 접근권한자 | 환경과장 | 환경과 | 033-560-2166 |
시설관리 | 접근권한자 | 담당자 | 환경과 | 033-560-2398 |
시설관리 | 접근권한자 | 담당자 | 환경과 | 033-560-2915 |
시설관리 | 접근권한자 | 산림과장 | 산림과 | 033-560-2340 |
시설관리 | 접근권한자 | 담당자 | 산림과 | 033-560-2157 |
시설관리 | 접근권한자 | 담당자 | 산림과 | 033-560-2252 |
시설관리 | 관리책임자 | 안전과장 | 안전과 | 033-560-2481 |
시설관리 | 접근권한자 | 담당자 | 안전과 | 033-560-2517 |
시설관리 | 접근권한자 | 담당자 | 안전과 | 033-560-2512 |
시설관리 | 관리책임자 | 도시과장 | 도시과 | 033-560-2470 |
시설관리 | 접근권한자 | 담당자 | 도시과 | 033-560-2472 |
시설관리 | 관리책임자 | 농업기술센터소장 | 농업기술센터 | 033-560-2551 |
시설관리 | 접근권한자 | 담당자 | 농업기술센터 | 033-560-2531 |
시설관리 | 관리책임자 | 보건소장 | 보건소 | 033-560-2558 |
시설관리 | 접근권한자 | 담당자 | 보건소 | 033-560-2726 |
시설관리 | 관리책임자 | 상하수도사업소장 | 상하수도사업소 | 033-560-2140 |
시설관리 | 접근권한자 | 담당자 | 상하수도사업소 | 033-560-2942 |
시설관리 | 관리책임자 | 신동읍장 | 신동읍 | 033-560-2630 |
시설관리 | 접근권한자 | 담당자 | 신동읍 | 033-560-2829 |
시설관리 | 관리책임자 | 남면장 | 남면 | 033-560-2650 |
시설관리 | 접근권한자 | 담당자 | 남면 | 033-560-2796 |
시설관리 | 관리책임자 | 북평면장 | 북평면 | 033-560-2670 |
시설관리 | 접근권한자 | 담당자 | 북평면 | 033-560-2677 |
시설관리 | 관리책임자 | 임계면장 | 임계면 | 033-560-2680 |
시설관리 | 접근권한자 | 담당자 | 임계면 | 033-560-2843 |
전담조직 | 직위 | 임무 | 근무체계 | 비고 |
---|---|---|---|---|
통신관리 | 통신관리담당 | 총괄관리 | 1명(주간) | 휴일제외 |
담당자 | 센터관리 | 1명(주간) | 휴일제외 | |
관제요원 | CCTV 관제 | 2명(24시간) | 4조 2교대 |
촬영시간 | 보관기간 | 보관장소 |
---|---|---|
24시간 실시간 관제 |
촬영일로부터 30일이내 특수한 경우(사건수사 중 등) 제외 |
통합관제센터 장비실 현장녹화기(NVR 등) 부서별 관리사무소 등 |
수탁업체 | 담당자 | 연락처 |
---|---|---|
효성솔루션(주) | 김영자 | 033-563-5000 |
연계기관 | 영계목적 및 대응체계 | 비고 |
---|---|---|
정선경찰서 | 긴급 상황(범죄발생 등)시 신속 대응 및 처리 관제센터 ↔ 정선경찰서 상황실 긴급상황시 대응 |
출입통제 | 접근권한 | 물리적·기술적·관리적 보안 |
---|---|---|
카드 및 지문인식기 설치 자동잠금 기능 제한구역 지정 출입자 등록대장 작성 등 |
시스템자원별 사용이력 등 로그관리 및 분석 관리자외 root 계정 차단 사용자별 아이디 부여 |
방화벽설치로 접근차단 CCTV 전용회선 사용 영상정보보호시스템 운영 |