단위 : 세대, 명
구분 | 21년 12월 말 | 2022년 4월 말 | 2022년 5월 말 | 인구 수 증감 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
읍면별 | 인구 | 세대 | 계 | 남 | 여 | 세대 | 계 | 남 | 여 | 전년 대비 | 전월 대비 |
계 | 35,675 | 19,700 |
35,401 |
18,460 |
16,941 |
19,710 | 35,382 |
18,456 | 16,926 |
↓293 | ↓19 |
정선읍 | 10,460 | 5,118 |
10,319 |
5,287 |
5,032 |
5,114 | 10,306 |
5,281 | 5,025 | ↓154 | ↓13 |
고한읍 | 4,363 | 2,749 | 4,363 | 2,297 | 2,066 | 2,747 | 4,354 | 2,295 | 2,059 | ↓9 | ↓9 |
사북읍 | 4,694 | 2,546 | 4,621 | 2,424 | 2,197 | 2,543 | 4,613 | 2,421 | 2,192 | ↓81 | ↓8 |
신동읍 | 3,414 | 1,968 | 3,373 | 1,732 | 1,641 | 1,967 | 3,373 | 1,736 | 1,637 | ↓41 | 0 |
화암면 | 1,630 | 944 | 1,628 | 893 | 735 | 950 | 1,631 | 894 | 737 | +1 | +3 |
남 면 | 3,172 | 1,845 | 3,167 | 1,685 | 1,482 | 1,850 | 3,172 | 1,685 | 1,487 | 0 | +5 |
여량면 | 1,991 | 1,149 | 1,972 | 1,035 | 937 | 1,151 | 1,969 | 1,036 | 933 | ↓22 | ↓3 |
북평면 | 2,476 | 1,353 | 2,493 | 1,271 | 1,222 | 1,353 | 2,492 | 1,271 | 1,221 | +16 | ↓1 |
임계면 | 3,475 | 2,028 | 3,465 | 1,836 | 1,629 | 2,035 | 3,472 | 1,837 | 1,635 | ↓3 | +7 |
※ 외국인은 제외한 수치임
※ 2022. 5. 31. 현재