Sheet1 225 9 600 600 3 1:65536 False False False 9000 14145 600 45 False False
친환경상품분류 총구매(A) 친환경상품구매(B) 비율(%,B/A)
수량 금액 수량 금액 수량 금액
사무/교육/영상/가전 사무기기 복사기 -31 44,426 3 30,965 -9.7 69.7
팩시밀리 3 902 3 902 100 100
가전제품 세탁기 0 0 0 0 0 0
식기세척기 0 0 0 0 0 0
냉장고 0 0 0 0 0 0
공기청정기 1 1,738 1 1,738 100 100
텔레비전 및 비디오프로젝터 7 15,930 2 2,900 28.6 18.2
음식물쓰레기 감량화기 0 0 0 0 0 0
에어컨디셔너 3 12,224 0 0 0 0
가구 책상(탁자) 77 21,304 5 1,529 6.5 7.2
의자 348 16,233 0 0 0 0
보관용 가구 138 48,242 8 1,211 5.8 2.5
침대 및 침대매트리스 0 0 0 0 0 0
주방가구 0 0 0 0 0 0
기타 가구 및 부속품 16 2,009 0 0 0 0
OA칸막이(파티션) OA칸막이 0 0 0 0 0 0
지류 인쇄용지 0 0 0 0 0 0
사무용지 69 3,563 0 0 0 0
기타지류 0 0 0 0 0 0
일반사무용품 필기구 및 필기구 소모품 0 0 0 0 0 0
기타 사무용품 0 0 0 0 0 0
전자/정보/통신 개인용컴퓨터 개인용컴퓨터 188 162,810 173 148,200 92 91
노트북 노트북 컴퓨터 3 4,160 0 0 0 0
프린터 프린터 7 7,650 6 6,050 85.7 79.1
모니터 컴퓨터용 모니터 177 47,095 175 46,567 98.9 98.9
전자판서 모니터 0 0 0 0 0 0
프로젝터 디지털 프로젝터 0 0 0 0 0 0
카트리지 카트리지(토너/잉크) 0 0 0 0 0 0
기타 소모품 재보충 장치 및 잉크 0 0 0 0 0 0
섬유/고무/위생/여가 의류 작업용 의복 0 0 0 0 0 0
군용 및 경찰용 의복 0 0 0 0 0 0
기타 의복 2 239 0 0 0 0
개인장구 개인장구 396 6,546 0 0 0 0
침구 0 0 0 0 0 0
위생용품 비누 0 0 0 0 0 0
세제 및 세정제 0 0 0 0 0 0
방향·소취제 0 0 0 0 0 0
화장지 및 종이, 에어 타월 0 0 0 0 0 0
식품용기 0 0 0 0 0 0
봉투 0 0 0 0 0 0
포장재 포장용기 0 0 0 0 0 0
기타 포장재료 0 0 0 0 0 0
여가용품 여가용품 0 0 0 0 0 0
화학/소방/안전 화공약품 수처리제 0 0 0 0 0 0
산업용 탈취제 0 0 0 0 0 0
소방방제 소화용구 0 0 0 0 0 0
실내연료유 난방연료 0 0 0 0 0 0
차량/운반 건설기계 건설중장비 0 0 0 0 0 0
차량용품 차량용 타이어 0 0 0 0 0 0
차량용 엔진오일 0 0 0 0 0 0
유압작동유 0 0 0 0 0 0
자동차용 부동액 0 0 0 0 0 0
비석면 운송부품 0 0 0 0 0 0
기타 차량용품 0 0 0 0 0 0
특장차 특장차 0 0 0 0 0 0
전기/시험/계측 발전장치 축전지 0 0 0 0 0 0
램프 및 안정기 형광램프 0 0 0 0 0 0
등기구 63 7,515 0 0 0 0
램프용 안정기 0 0 0 0 0 0
가로등 가로등 -14 -4,900 0 0 0 0
전기자재 전선케이블 0 0 0 0 0 0
기타전기자재 기타전기자재 0 0 0 0 0 0
기계/설비 냉온수기 및 정수용품 정수용품 0 0 0 0 0 0
보일러 가스보일러 0 0 0 0 0 0
수도자재 절수형 수도꼭지 0 0 0 0 0 0
수도꼭지 절수부속 0 0 0 0 0 0
샤워용품 0 0 0 0 0 0
절수형 양변기 0 0 0 0 0 0
양변기용 부속 0 0 0 0 0 0
수도계량기 25 698 0 0 0 0
수도꼭지 배관용 정수필터 0 0 0 0 0 0
수도계량기 보호통 39 6,686 25 3,375 64.1 50.5
수도용 급수관 0 0 0 0 0 0
소변기 0 0 0 0 0 0
일반기계설비 산업용 세척기 0 0 0 0 0 0
기타 기기 0 0 0 0 0 0
토목/건축 아스콘 아스콘 0 0 0 0 0 0
투수콘 투수 콘크리트 0 0 0 0 0 0
시멘트 고로슬래그시멘트 25,798 117,659 0 0 0 0
일반 피복관 배수관 5,577 439,210 0 0 0 0
배수조 및 오수받이 배수조 49 7,767 0 0 0 0
오수받이 0 0 0 0 0 0
블록 보도블록 4,293 96,005 810 55,404 18.9 57.7
호안블록 500 87,409 500 87,409 100 100
기타 블록 0 0 0 0 0 0
골재 골재 0 0 0 0 0 0
타일 타일 1,960 388,080 980 194,040 50 50
벽돌 벽돌 1,030,619 948,516 555,556 505,242 53.9 53.3
경계석 경계석 0 0 0 0 0 0
가로수 보호판 가로수 보호판 및 지주대 0 0 0 0 0 0
창호 창호 0 0 0 0 0 0
페인트 페인트 654 27,141 0 0 0 0
벽지 벽지 0 0 0 0 0 0
보온단열재 및 흡음재 보온단열재 및 흡음재 0 0 0 0 0 0
건설용 방수재 건설용 방수재 0 0 0 0 0 0
바닥재 바닥장식재 8,102 296,111 0 0 0 0
고무바닥재 891 53,927 0 0 0 0
조립식 바닥 난방시스템 조립식 바닥 난방시스템 0 0 0 0 0 0
마감재 벽 및 천장 마감재 0 0 0 0 0 0
접착제 접착제 0 0 0 0 0 0
장식용 합성수지 시트 장식용 합성수지 시트 0 0 0 0 0 0
동합금 동합금 제품 0 0 0 0 0 0
기타 토목건축 기타 토목건축자재 -92 15,095 6 20,359 -6.5 134.9
도로시설/용품 교통표지판(도로안내표) 표지판 0 0 0 0 0 0
도로분리대 및 난간 도로분리대 및 난간 0 0 0 0 0 0
흡음판 방음벽 및 방음판 0 0 0 0 0 0
도로용품 기타 도로용품 0 0 0 0 0 0
원부자재/기타 육묘상자 육묘상자 0 0 0 0 0 0
인공어초 및 부자 인공어초 및 부자 0 0 0 0 0 0
흙막이판 흙막이판 0 0 0 0 0 0
사료 사료 0 0 0 0 0 0
토양개량제 토양개량제 0 0 0 0 0 0
기타 기타 원부자재 0 0 0 0 0 0
합계 1079868.0 2881990.0 558253.0 1105891.0
[친환경상품분류별 미구매사유]
친환경상품분류명 전년도
구매계획 비율
구매실적 비율 미구매사유
복사기 100 69.7 >품목 및 사양의 다양성 부족

세탁기 100 0
냉장고 100 0
텔레비전 및 비디오프로젝터 100 18.2
책상(탁자) 100 7.2
의자 100 0
OA칸막이 100 0
사무용지 96.9 0 >품목 및 사양의 다양성 부족

필기구 및 필기구 소모품 50 0
기타 사무용품 80 0
개인용컴퓨터 95 91
노트북 컴퓨터 100 0
프린터 100 79.1
카트리지(토너/잉크) 94.5 0 >품목 및 사양의 다양성 부족

작업용 의복 100 0
화장지 및 종이, 에어 타월 100 0
봉투 100 0
소화용구 100 0
난방연료 100 0
형광램프 100 0
가로등 100 0
수도계량기 100 0
아스콘 100 0
배수관 100 0
기타 블록 100 0
골재 100 0
벽돌 100 53.3